0394|東北石油大學2020年在河北專業錄取分數線(含最低位次)
本科批理工類
0394|東北石油大學2020年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
68 | 機械設計制造及其自動化 | 602 | 602 | 30139 |
51 | 石油工程 | 586 | 590 | 41321 |
64 | 計算機類 | 583 | 585 | 43502 |
70 | 石油工程 | 582 | 582 | 44275 |
62 | 智能電網信息工程 | 582 | 582 | 44275 |
33 | 電子信息工程 | 581 | 581 | 45020 |
52 | 通信工程 | 581 | 581 | 45020 |
31 | 電氣工程及其自動化 | 580 | 585 | 45778 |
71 | 石油工程(國際實驗班) | 580 | 580 | 45778 |
45 | 機械設計制造及其自動化 | 579 | 581 | 46575 |
60 | 自動化 | 579 | 581 | 46575 |
41 | 海洋油氣工程 | 579 | 579 | 46575 |
63 | 資源勘查工程 | 579 | 579 | 46575 |
50 | 能源與動力工程 | 578 | 587 | 47359 |
39 | 光電信息科學與工程 | 578 | 580 | 47359 |
58 | 油氣儲運工程 | 578 | 580 | 47359 |
66 | 數據科學與大數據技術 | 578 | 580 | 47359 |
69 | 化學工程與工藝 | 578 | 578 | 47359 |
43 | 化學工程與工藝 | 578 | 578 | 47359 |
32 | 電子科學與技術 | 577 | 578 | 48153 |
67 | 地質學類 | 577 | 577 | 48153 |
54 | 信息與計算科學 | 577 | 577 | 48153 |
59 | 資源勘查工程 | 577 | 577 | 48153 |
27 | 建筑學 | 576 | 576 | 48948 |
48 | 金屬材料工程 | 576 | 576 | 48948 |
30 | 車輛工程 | 575 | 578 | 49746 |
36 | 工程管理 | 575 | 577 | 49746 |
40 | 過程裝備與控制工程 | 575 | 576 | 49746 |
42 | 化學 | 575 | 576 | 49746 |
55 | 應用化學 | 575 | 576 | 49746 |
37 | 工程力學 | 575 | 575 | 49746 |
38 | 工業設計 | 575 | 575 | 49746 |
65 | 工商管理類 | 574 | 576 | 50543 |
44 | 環境工程 | 574 | 574 | 50543 |
47 | 教育技術學 | 574 | 574 | 50543 |
56 | 應用統計學 | 573 | 576 | 51337 |
49 | 勘查技術與工程 | 573 | 574 | 51337 |
53 | 土木工程 | 572 | 575 | 52110 |
29 | 測控技術與儀器 | 572 | 574 | 52110 |
46 | 建筑環境與能源應用工程 | 572 | 574 | 52110 |
72 | 資源勘查工程(國際實驗班) | 572 | 572 | 52110 |
28 | 安全工程 | 572 | 572 | 52110 |
35 | 給排水科學與工程 | 572 | 572 | 52110 |
57 | 應用物理學 | 572 | 572 | 52110 |
61 | 新能源材料與器件 | 572 | 572 | 52110 |
34 | 高分子材料與工程 | 571 | 575 | 52923 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);東北石油大學2020本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。