0635|河北工業大學(天津市)2020年在河北專業錄取分數線(含最低位次)
本科批理工類
0635|河北工業大學(天津市)2020年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
23 | 電氣工程及其自動化 | 631 | 635 | 14193 |
56 | 電子信息工程 | 631 | 634 | 14193 |
51 | 數據科學與大數據技術 | 631 | 633 | 14193 |
57 | 電子科學與技術 | 629 | 630 | 15092 |
54 | 人工智能 | 628 | 631 | 15579 |
55 | 計算機類 | 628 | 631 | 15579 |
52 | 自動化 | 626 | 627 | 16498 |
41 | 會計學 | 625 | 628 | 16958 |
45 | 電子信息工程 | 625 | 628 | 16958 |
42 | 金融學 | 625 | 627 | 16958 |
47 | 通信工程 | 625 | 627 | 16958 |
33 | 土木工程 | 624 | 626 | 17444 |
46 | 電子科學與技術 | 624 | 626 | 17444 |
18 | 智能制造工程 | 623 | 625 | 17933 |
40 | 經濟學 | 623 | 625 | 17933 |
14 | 應用物理學 | 622 | 626 | 18484 |
13 | 數學類 | 622 | 625 | 18484 |
48 | 建筑學 | 622 | 625 | 18484 |
15 | 應用統計學 | 622 | 624 | 18484 |
16 | 機械類 | 621 | 624 | 18977 |
20 | 能源與動力工程 | 621 | 623 | 18977 |
35 | 交通運輸類 | 621 | 623 | 18977 |
53 | 新能源科學與工程 | 621 | 623 | 18977 |
26 | 高分子材料與工程 | 620 | 622 | 19493 |
37 | 工商管理 | 619 | 622 | 20064 |
17 | 測控技術與儀器 | 619 | 621 | 20064 |
36 | 智能建造 | 619 | 621 | 20064 |
25 | 化學工程與工藝 | 618 | 621 | 20579 |
38 | 工程管理 | 618 | 620 | 20579 |
24 | 生物醫學工程 | 617 | 620 | 21133 |
44 | 材料成型及控制工程 | 616 | 621 | 21637 |
32 | 海洋技術 | 616 | 620 | 21637 |
19 | 環境工程 | 616 | 619 | 21637 |
22 | 環保設備工程 | 616 | 619 | 21637 |
28 | 制藥工程 | 616 | 619 | 21637 |
31 | 安全工程 | 616 | 619 | 21637 |
34 | 土木類 | 616 | 619 | 21637 |
39 | 工業工程 | 616 | 619 | 21637 |
43 | 材料類 | 616 | 619 | 21637 |
49 | 城鄉規劃 | 616 | 619 | 21637 |
50 | 工業設計 | 616 | 619 | 21637 |
21 | 建筑環境與能源應用工程 | 616 | 618 | 21637 |
27 | 生物工程 | 616 | 618 | 21637 |
29 | 過程裝備與控制工程 | 616 | 618 | 21637 |
30 | 應用化學 | 616 | 618 | 21637 |
72 | 本科預科班 | 559 | 583 | 62909 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);河北工業大學(天津市)2020本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。