本科批理工類(0702|河北農業大學現代科技學院(保定市)2020年在河北專業錄取分數線(含最低位次))
本科批理工類
0702|河北農業大學現代科技學院(保定市)2020年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
21 | 會計學 | 482 | 489 | 133116 |
11 | 計算機科學與技術 | 479 | 485 | 135937 |
19 | 財務管理 | 479 | 482 | 135937 |
10 | 電氣工程及其自動化 | 475 | 480 | 139395 |
13 | 工業設計 | 474 | 483 | 140337 |
25 | 風景園林 | 474 | 479 | 140337 |
09 | 土木工程 | 474 | 478 | 140337 |
14 | 給排水科學與工程 | 474 | 478 | 140337 |
20 | 國際經濟與貿易 | 474 | 478 | 140337 |
23 | 制藥工程 | 474 | 478 | 140337 |
12 | 電子信息科學與技術 | 474 | 477 | 140337 |
16 | 機械設計制造及其自動化 | 474 | 477 | 140337 |
17 | 自動化 | 474 | 477 | 140337 |
22 | 工商管理 | 474 | 477 | 140337 |
24 | 環境科學 | 474 | 477 | 140337 |
27 | 食品質量與安全 | 474 | 477 | 140337 |
29 | 生物技術 | 474 | 477 | 140337 |
15 | 車輛工程 | 474 | 476 | 140337 |
18 | 電子信息工程 | 474 | 476 | 140337 |
26 | 食品科學與工程 | 474 | 476 | 140337 |
28 | 土地資源管理 | 474 | 476 | 140337 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);河北農業大學現代科技學院(保定市)2020本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。