0933|湖南科技大學(湘潭市)2020年在河北專業錄取分數線(含最低位次)
本科批理工類
0933|湖南科技大學(湘潭市)2020年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
44 | 計算機科學與技術 | 599 | 600 | 32129 |
39 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) | 599 | 599 | 32129 |
47 | 軟件工程 | 598 | 599 | 32799 |
45 | 信息安全 | 598 | 598 | 32799 |
42 | 通信工程 | 596 | 596 | 34128 |
46 | 物聯網工程 | 596 | 596 | 34128 |
77 | 數據科學與大數據技術 | 596 | 596 | 34128 |
38 | 電氣工程及其自動化 | 595 | 595 | 34818 |
71 | 會計學 | 595 | 595 | 34818 |
40 | 自動化 | 594 | 596 | 35490 |
73 | 電子商務 | 594 | 594 | 35490 |
58 | 電子信息科學與技術 | 593 | 596 | 36210 |
41 | 電子信息工程 | 593 | 594 | 36210 |
70 | 經濟學 | 593 | 594 | 36210 |
33 | 機械設計制造及其自動化 | 593 | 593 | 36210 |
43 | 機器人工程 | 593 | 593 | 36210 |
55 | 信息與計算科學 | 593 | 593 | 36210 |
78 | 智能制造工程 | 592 | 592 | 36906 |
50 | 化學工程與工藝 | 591 | 595 | 37604 |
67 | 日語 | 591 | 595 | 37604 |
35 | 車輛工程 | 591 | 593 | 37604 |
36 | 機械電子工程 | 591 | 593 | 37604 |
59 | 光電信息科學與工程 | 591 | 592 | 37604 |
57 | 物理學 | 590 | 593 | 38298 |
54 | 數學與應用數學 | 590 | 592 | 38298 |
64 | 新聞學 | 590 | 592 | 38298 |
27 | 地理信息科學 | 590 | 591 | 38298 |
34 | 測控技術與儀器 | 590 | 591 | 38298 |
56 | 應用統計學 | 590 | 591 | 38298 |
74 | 材料成型及控制工程 | 589 | 591 | 39081 |
30 | 工程力學 | 589 | 590 | 39081 |
32 | 建筑環境與能源應用工程 | 589 | 590 | 39081 |
25 | 勘查技術與工程 | 589 | 589 | 39081 |
29 | 給排水科學與工程 | 589 | 589 | 39081 |
65 | 廣告學 | 589 | 589 | 39081 |
66 | 英語 | 589 | 589 | 39081 |
72 | 人力資源管理 | 589 | 589 | 39081 |
75 | 化學工程與工藝(卓越工程師班) | 588 | 592 | 39788 |
26 | 地理科學 | 588 | 589 | 39788 |
51 | 環境工程 | 588 | 589 | 39788 |
61 | 建筑學 | 588 | 589 | 39788 |
52 | 制藥工程 | 588 | 588 | 39788 |
63 | 風景園林 | 587 | 590 | 40563 |
53 | 能源化學工程 | 587 | 589 | 40563 |
48 | 化學 | 587 | 588 | 40563 |
69 | 小學教育 | 587 | 588 | 40563 |
23 | 采礦工程 | 586 | 588 | 41321 |
24 | 安全工程 | 586 | 588 | 41321 |
31 | 工程管理 | 586 | 588 | 41321 |
37 | 工業工程 | 586 | 588 | 41321 |
49 | 應用化學 | 586 | 588 | 41321 |
60 | 生物工程 | 586 | 588 | 41321 |
62 | 城鄉規劃 | 586 | 588 | 41321 |
68 | 應用心理學 | 586 | 588 | 41321 |
28 | 土木工程 | 585 | 588 | 42027 |
76 | 材料科學與工程 | 585 | 588 | 42027 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);湖南科技大學(湘潭市)2020本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。