本科批理工類(0183|長沙理工大學城南學院2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0183|長沙理工大學城南學院2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
10 | 會計學 | 478 | 479 | 110144 |
14 | 電氣工程及其自動化 | 478 | 478 | 110144 |
18 | 計算機科學與技術 | 471 | 473 | 116475 |
13 | 能源與動力工程 | 469 | 480 | 118265 |
15 | 電子信息工程 | 469 | 475 | 118265 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 468 | 474 | 119169 |
16 | 通信工程 | 468 | 471 | 119169 |
17 | 自動化 | 468 | 470 | 119169 |
12 | 汽車服務工程 | 466 | 467 | 120935 |
09 | 國際經濟與貿易 | 465 | 478 | 121857 |
19 | 土木工程 | 465 | 467 | 121857 |
22 | 水利水電工程 | 464 | 466 | 122777 |
20 | 工程管理 | 464 | 465 | 122777 |
21 | 物流工程 | 464 | 465 | 122777 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);長沙理工大學城南學院2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。