西安海棠職業(yè)學院2016年新疆招生計劃(報考代碼3739)
報考代碼3739
科類 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃人數(shù) | 學費 |
總計劃 | 院校代碼:3739 | ||||
文史 | |||||
07 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 三年制 | 7 | 9000 | |
08 | 康復治療技術(shù) | 三年制 | 3 | 8000 | |
16 | 社區(qū)康復 | 三年制 | 4 | 8000 | |
09 | 健康管理 | 三年制 | 4 | 8000 | |
06 | 護理 | 三年制 | 6 | 9000 | |
10 | 會計 | 三年制 | 4 | 8000 | |
15 | 旅游管理 | 三年制 | 5 | 8000 | |
05 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年制 | 2 | 8000 | |
12 | 市場營銷 | 三年制 | 2 | 8000 | |
11 | 連鎖經(jīng)營管理 | 三年制 | 2 | 8000 | |
14 | 物流管理 | 三年制 | 3 | 8000 | |
13 | 電子商務 | 三年制 | 2 | 8000 | |
03 | 物業(yè)管理 | 三年制 | 3 | 8000 | |
02 | 建設工程管理 | 三年制 | 3 | 8000 | |
04 | 包裝策劃與設計 | 三年制 | 2 | 8000 | |
理工類 | |||||
27 | 醫(yī)學美容技師 | 三年制 | 7 | 9000 | |
24 | 中藥學 | 三年制 | 2 | 8000 | |
29 | 康復治療技術(shù) | 三年制 | 2 | 8000 | |
37 | 社區(qū)康復 | 三年制 | 2 | 8000 | |
30 | 健康管理 | 三年制 | 2 | 8000 | |
22 | 護理 | 三年制 | 4 | 9000 | |
23 | 助產(chǎn) | 三年制 | 2 | 8000 | |
26 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 三年制 | 2 | 8000 | |
25 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 三年制 | 2 | 8000 | |
28 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 三年制 | 2 | 8000 | |
31 | 會計 | 三年制 | 2 | 8000 | |
36 | 旅游管理 | 三年制 | 2 | 8000 | |
21 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年制 | 1 | 8000 | |
33 | 市場營銷 | 三年制 | 1 | 8000 | |
32 | 連鎖經(jīng)營管理 | 三年制 | 1 |
8000 |
|
35 | 物流管理 | 三年制 | 2 | 8000 | |
34 | 電子商務 | 三年制 | 2 | 8000 | |
19 | 物業(yè)管理 | 三年制 | 2 | 8000 | |
18 | 工程造價 | 三年制 | 2 | 8000 | |
17 | 建設工程管理 | 三年制 | 2 | 8000 | |
20 | 包裝策劃與設計 | 三年制 | 1 | 8000 |