1526|銅仁職業(yè)技術(shù)學院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
專科批理工類
1526|銅仁職業(yè)技術(shù)學院2019年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
05 | 藥學 | 372 | 372 | 196743 |
09 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 328 | 328 | 219939 |
06 | 護理 | 317 | 317 | 224401 |
07 | 臨床醫(yī)學 | 308 | 308 | 227592 |
08 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 305 | 305 | 228599 |
10 | 康復治療技術(shù) | 305 | 305 | 228599 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);銅仁職業(yè)技術(shù)學院2019專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。