0326|福建醫科大學(福州市)2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分)
【本科批理工類】
0326|福建醫科大學(福州市)2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
01 | 臨床醫學 | 589 | 596 | 21878 |
06 | 口腔醫學 | 585 | 587 | 24047 |
02 | 麻醉學 | 579 | 584 | 27412 |
03 | 醫學影像學 | 577 | 581 | 28644 |
13 | 眼視光學 | 576 | 582 | 29219 |
07 | 基礎醫學 | 574 | 576 | 30420 |
11 | 醫學檢驗技術 | 572 | 572 | 31745 |
12 | 醫學影像技術 | 567 | 570 | 35025 |
05 | 衛生檢驗與檢疫 | 566 | 566 | 35694 |
10 | 臨床藥學 | 561 | 570 | 39135 |
09 | 藥學 | 559 | 565 | 40660 |
04 | 預防醫學 | 536 | 550 | 58238 |
08 | 護理學 | 533 | 542 | 60746 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);福建醫科大學(福州市)2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。