本科批理工類(1211|山東師范大學(濟南市)2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1211|山東師范大學(濟南市)2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
21 | 數學類 | 584 | 588 | 24582 |
25 | 化學 | 583 | 586 | 25132 |
24 | 物理學類 | 581 | 582 | 26258 |
28 | 生物科學類 | 579 | 580 | 27412 |
32 | 心理學類 | 579 | 579 | 27412 |
19 | 金融學類 | 576 | 577 | 29219 |
20 | 統計學 | 576 | 577 | 29219 |
22 | 電子信息工程 | 576 | 577 | 29219 |
34 | 計算機類 | 575 | 576 | 29802 |
35 | 會計學 | 575 | 576 | 29802 |
23 | 電子科學與技術 | 574 | 574 | 30420 |
27 | 食品科學與工程 | 573 | 576 | 31087 |
31 | 地理科學類 | 573 | 574 | 31087 |
33 | 通信工程 | 573 | 574 | 31087 |
36 | 信息管理與信息系統 | 573 | 574 | 31087 |
37 | 電子商務 | 573 | 573 | 31087 |
26 | 化工與制藥類 | 572 | 573 | 31745 |
29 | 遙感科學與技術 | 572 | 573 | 31745 |
30 | 環境科學 | 572 | 573 | 31745 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);山東師范大學(濟南市)2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。