高職高專批文科綜合(洛陽科技職業學院(民辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
高職高專批文科綜合
[6391] 洛陽科技職業學院 (民辦)
年份:2022
批次:高職高專批
科類:文科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]工程造價 辦學地點:校本部 | 15 | 11800 | 高職高專 |
[02]建設工程管理 辦學地點:校本部 | 15 | 11800 | 高職高專 |
[03]數控技術 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[04]機械制造及自動化 辦學地點:校本部 | 15 | 11800 | 高職高專 |
[05]機電一體化技術 辦學地點:校本部 | 15 | 11800 | 高職高專 |
[06]工業機器人技術 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[07]電氣自動化技術 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[08]汽車制造與試驗技術 辦學地點:校本部 | 20 | 12000 | 高職高專 |
[09]新能源汽車技術 辦學地點:校本部 | 20 | 12000 | 高職高專 |
[10]藥品生產技術 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[11]汽車技術服務與營銷 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[12]空中乘務 辦學地點:校本部 | 10 | 11800 | 高職高專 |
[13]城市軌道交通運營管理 辦學地點:校本部 | 10 | 12000 | 高職高專 |
[14]物聯網應用技術 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[15]移動互聯應用技術 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[16]計算機應用技術 辦學地點:校本部 | 30 | 12000 | 高職高專 |
[17]計算機網絡技術 辦學地點:校本部 | 10 | 12000 | 高職高專 |
[18]軟件技術 辦學地點:校本部 | 15 | 12000 | 高職高專 |
[19]大數據技術 辦學地點:校本部 | 10 | 11800 | 高職高專 |
[20]云計算技術應用 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[21]動漫制作技術 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[22]嬰幼兒托育服務與管理 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[23]金融服務與管理 辦學地點:校本部 | 10 | 11800 | 高職高專 |
[24]大數據與會計 辦學地點:校本部 | 20 | 11800 | 高職高專 |
[25]工商企業管理 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[26]市場營銷 辦學地點:校本部 | 15 | 11800 | 高職高專 |
[27]電子商務 辦學地點:校本部 | 50 | 12000 | 高職高專 |
[28]跨境電子商務 辦學地點:校本部 | 3 | 12000 | 高職高專 |
[29]網絡營銷與直播電商 辦學地點:校本部 | 10 | 11800 | 高職高專 |
[30]現代物流管理 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[31]旅游管理 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[32]藝術設計 辦學地點:校本部 | 20 | 14800 | 高職高專 |
[33]視覺傳達設計 辦學地點:校本部 | 20 | 14800 | 高職高專 |
[34]廣告藝術設計 辦學地點:校本部 | 10 | 14800 | 高職高專 |
[35]表演藝術 辦學地點:校本部 | 10 | 14800 | 高職高專 |
[36]播音與主持 辦學地點:校本部 | 3 | 14800 | 高職高專 |
[37]學前教育 辦學地點:校本部 | 30 | 12000 | 高職高專 |
[38]商務英語 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[39]社會體育 辦學地點:校本部 | 5 | 11800 | 高職高專 |
[40]電子競技運動與管理 辦學地點:校本部 | 2 | 12000 | 高職高專 |
[41]人力資源管理 辦學地點:校本部 | 15 | 11800 | 高職高專 |
[42]智慧健康養老服務與管理 辦學地點:校本部 | 1 | 11800 | 高職高專 |
[43]社區康復 辦學地點:校本部 | 1 | 11800 | 高職高專 |
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。