高職高專批文科綜合(平頂山職業技術學院(公辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
高職高專批文科綜合
[6313] 平頂山職業技術學院 (公辦)
年份:2022
批次:高職高專批
科類:文科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[17]機械制造及自動化 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[18]機電一體化技術 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[19]智能機電技術 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[20]智能控制技術 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[21]工業機器人技術 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[22]電氣自動化技術 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[23]工業互聯網應用 辦學地點:主校區 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[24]無人機應用技術 辦學地點:主校區 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[25]高速鐵路客運服務 辦學地點:主校區 | 20 | 3700 | 高職高專 |
[26]物聯網應用技術 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[27]計算機應用技術 辦學地點:主校區 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[28]計算機網絡技術 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[29]軟件技術 辦學地點:主校區 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[30]數字媒體技術 辦學地點:主校區 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[31]大數據技術 辦學地點:主校區 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[32]云計算技術應用 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[33]人工智能技術應用 辦學地點:主校區 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[34]移動應用開發 辦學地點:主校區 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[35]智能互聯網絡技術 辦學地點:主校區 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[36]嬰幼兒托育服務與管理 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[37]金融服務與管理 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[38]大數據與財務管理 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[39]大數據與會計 辦學地點:主校區 | 25 | 3700 | 高職高專 |
[40]大數據與會計((管理會計)) 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[41]電子商務 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[42]跨境電子商務 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[43]網絡營銷與直播電商 辦學地點:主校區 | 20 | 3700 | 高職高專 |
[44]旅游管理((智慧旅游)) 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[45]旅游管理 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[46]研學旅行管理與服務 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[47]酒店管理與數字化運營 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[48]早期教育((師范))(師范) 辦學地點:主校區 | 15 | 3700 | 高職高專 |
[49]學前教育((師范))(師范) 辦學地點:主校區 | 80 | 3700 | 高職高專 |
[50]小學教育((師范))(師范) 辦學地點:園丁校區 | 122 | 3700 | 高職高專 |
[51]小學語文教育((師范))(師范) 辦學地點:園丁校區 | 120 | 3700 | 高職高專 |
[52]小學數學教育((師范))(師范) 辦學地點:園丁校區 | 40 | 4200 | 高職高專 |
[53]小學英語教育((師范))(師范) 辦學地點:主校區 | 40 | 3700 | 高職高專 |
[54]音樂教育((師范))(師范) 辦學地點:主校區 | 15 | 3700 | 高職高專 |
[55]美術教育((師范))(師范) 辦學地點:主校區 | 15 | 3700 | 高職高專 |
[56]商務英語 辦學地點:主校區 | 20 | 3700 | 高職高專 |
[57]人力資源管理 辦學地點:主校區 | 10 | 3700 | 高職高專 |
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。