高職高專批文科綜合(漯河職業技術學院(公辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
高職高專批文科綜合
[6277] 漯河職業技術學院 (公辦)
年份:2022
批次:高職高專批
科類:文科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[13]工程測量技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[14]建筑裝飾工程技術 辦學地點:校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[15]建筑室內設計 辦學地點:校本部 | 30 | 4200 | 高職高專 |
[16]建筑工程技術 辦學地點:校本部 | 15 | 4600 | 高職高專 |
[17]工程造價 辦學地點:校本部 | 25 | 4200 | 高職高專 |
[18]數控技術 辦學地點:校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[19]機電一體化技術 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[20]智能控制技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[21]工業機器人技術 辦學地點:校本部 | 9 | 4200 | 高職高專 |
[22]電氣自動化技術 辦學地點:校本部 | 25 | 4200 | 高職高專 |
[23]無人機應用技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[24]汽車制造與試驗技術 辦學地點:校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[25]新能源汽車技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[26]服裝設計與工藝((智能制造與管理)) 辦學地點:校本部 | 12 | 4200 | 高職高專 |
[27]服裝設計與工藝 辦學地點:校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[28]紡織品設計((軟件應用與圖案設計)) 辦學地點:校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[29]紡織品設計 辦學地點:校本部 | 8 | 4200 | 高職高專 |
[30]食品智能加工技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[31]食品質量與安全 辦學地點:校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[32]食品營養與健康 辦學地點:校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[33]食品檢驗檢測技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[34]食品藥品監督管理 辦學地點:校本部 | 5 | 4200 | 高職高專 |
[35]高速鐵路客運服務 辦學地點:校本部 | 16 | 3700 | 高職高專 |
[36]民航運輸服務 辦學地點:校本部 | 16 | 3700 | 高職高專 |
[37]空中乘務 辦學地點:校本部 | 16 | 3700 | 高職高專 |
[38]電子信息工程技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[39]物聯網應用技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[40]計算機應用技術 辦學地點:校本部 | 20 | 4600 | 高職高專 |
[41]計算機網絡技術 辦學地點:校本部 | 10 | 4200 | 高職高專 |
[42]數字媒體技術 辦學地點:校本部 | 15 | 4200 | 高職高專 |
[43]大數據技術 辦學地點:校本部 | 20 | 4200 | 高職高專 |
[44]信息安全技術應用 辦學地點:校本部 | 4 | 4200 | 高職高專 |
[45]金融服務與管理 辦學地點:校本部 | 20 | 3700 | 高職高專 |
[46]大數據與會計 辦學地點:校本部 | 130 | 4000 | 高職高專 |
[47]商務管理 辦學地點:校本部 | 15 | 3700 | 高職高專 |
[48]市場營銷 辦學地點:校本部 | 60 | 3700 | 高職高專 |
[49]電子商務 辦學地點:校本部 | 45 | 4000 | 高職高專 |
[50]跨境電子商務 辦學地點:校本部 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[51]網絡營銷與直播電商 辦學地點:校本部 | 14 | 3700 | 高職高專 |
[52]商務數據分析與應用 辦學地點:校本部 | 25 | 3700 | 高職高專 |
[53]現代物流管理 辦學地點:校本部 | 24 | 3700 | 高職高專 |
[54]冷鏈物流技術與管理 辦學地點:校本部 | 10 | 3700 | 高職高專 |
[55]旅游管理 辦學地點:校本部 | 42 | 3700 | 高職高專 |
[56]酒店管理與數字化運營 辦學地點:校本部 | 76 | 3700 | 高職高專 |
[57]中西面點工藝 辦學地點:校本部 | 25 | 3700 | 高職高專 |
[58]攝影攝像技術 辦學地點:校本部 | 14 | 4200 | 高職高專 |
[59]學前教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 153 | 4000 | 高職高專 |
[60]小學教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 150 | 4000 | 高職高專 |
[61]小學語文教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 120 | 3700 | 高職高專 |
[62]小學英語教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 90 | 3700 | 高職高專 |
[63]音樂教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 35 | 3700 | 高職高專 |
[64]美術教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 40 | 3700 | 高職高專 |
[65]心理健康教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 35 | 3700 | 高職高專 |
[66]商務英語 辦學地點:校本部 | 32 | 3700 | 高職高專 |
[67]應用英語 辦學地點:校本部 | 53 | 3700 | 高職高專 |
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。