本科二批理科綜合(安陽工學院(公辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[6135] 安陽工學院 (公辦)
年份:2022
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[10]國際經濟與貿易 辦學地點:學校本部 | 25 | 4400 | 本科 |
[11]知識產權 辦學地點:學校本部 | 10 | 4400 | 本科 |
[12]漢語國際教育 辦學地點:學校本部 | 10 | 4400 | 本科 |
[13]英語 辦學地點:學校本部 | 40 | 4400 | 本科 |
[14]商務英語 辦學地點:學校本部 | 18 | 4400 | 本科 |
[15]商務英語((民航服務英語方向)) 辦學地點:學校本部 | 5 | 4400 | 本科 |
[16]信息與計算科學 辦學地點:學校本部 | 69 | 5000 | 本科 |
[17]應用物理學 辦學地點:學校本部 | 32 | 5000 | 本科 |
[18]應用化學 辦學地點:學校本部 | 79 | 5000 | 本科 |
[19]生物技術 辦學地點:學校本部 | 57 | 5000 | 本科 |
[20]機械設計制造及其自動化 辦學地點:學校本部 | 90 | 5000 | 本科 |
[21]材料成型及控制工程 辦學地點:學校本部 | 30 | 5000 | 本科 |
[22]機械電子工程 辦學地點:學校本部 | 70 | 5000 | 本科 |
[23]工業設計 辦學地點:學校本部 | 28 | 5000 | 本科 |
[24]汽車服務工程 辦學地點:學校本部 | 19 | 5000 | 本科 |
[25]新能源汽車工程 辦學地點:學校本部 | 30 | 5000 | 本科 |
[26]高分子材料與工程 辦學地點:學校本部 | 31 | 5000 | 本科 |
[27]新能源材料與器件 辦學地點:學校本部 | 35 | 5000 | 本科 |
[28]電氣工程及其自動化 辦學地點:學校本部 | 120 | 5000 | 本科 |
[29]電子信息工程 辦學地點:學校本部 | 120 | 5000 | 本科 |
[30]電子信息工程((航空電子方向)) 辦學地點:學校本部 | 30 | 5000 | 本科 |
[31]通信工程 辦學地點:學校本部 | 110 | 5000 | 本科 |
[32]人工智能 辦學地點:學校本部 | 80 | 5000 | 本科 |
[33]自動化 辦學地點:學校本部 | 109 | 5000 | 本科 |
[34]機器人工程 辦學地點:學校本部 | 49 | 5000 | 本科 |
[35]計算機科學與技術 辦學地點:學校本部 | 80 | 5000 | 本科 |
[36]軟件工程 辦學地點:學校本部 | 85 | 5000 | 本科 |
[37]網絡工程 辦學地點:學校本部 | 58 | 5000 | 本科 |
[38]物聯網工程 辦學地點:學校本部 | 85 | 5000 | 本科 |
[39]數據科學與大數據技術 辦學地點:學校本部 | 85 | 5000 | 本科 |
[40]土木工程 辦學地點:學校本部 | 120 | 5000 | 本科 |
[41]給排水科學與工程 辦學地點:學校本部 | 11 | 5000 | 本科 |
[42]化學工程與工藝 辦學地點:學校本部 | 62 | 5000 | 本科 |
[43]制藥工程 辦學地點:學校本部 | 24 | 5000 | 本科 |
[44]交通運輸((民航交通方向)) 辦學地點:學校本部 | 34 | 5000 | 本科 |
[45]飛行器制造工程 辦學地點:學校本部 | 41 | 5000 | 本科 |
[46]飛行器質量與可靠性 辦學地點:學校本部 | 18 | 5000 | 本科 |
[47]飛行器適航技術 辦學地點:學校本部 | 12 | 5000 | 本科 |
[48]環境工程 辦學地點:學校本部 | 37 | 5000 | 本科 |
[49]食品科學與工程 辦學地點:學校本部 | 35 | 5000 | 本科 |
[50]食品質量與安全 辦學地點:學校本部 | 26 | 5000 | 本科 |
[51]建筑學((學制五年)) 辦學地點:學校本部 | 26 | 5000 | 本科 |
[52]安全工程 辦學地點:學校本部 | 11 | 5000 | 本科 |
[53]生物工程 辦學地點:學校本部 | 42 | 5000 | 本科 |
[54]動物醫學 辦學地點:學校本部 | 33 | 5000 | 本科 |
[55]工程管理 辦學地點:學校本部 | 17 | 5000 | 本科 |
[56]工商管理 辦學地點:學校本部 | 15 | 4400 | 本科 |
[57]市場營銷 辦學地點:學校本部 | 5 | 4400 | 本科 |
[58]會計學 辦學地點:學校本部 | 70 | 4400 | 本科 |
[59]財務管理 辦學地點:學校本部 | 47 | 4400 | 本科 |
[60]物流管理 辦學地點:學校本部 | 10 | 5000 | 本科 |
[61]電子商務 辦學地點:學校本部 | 15 | 4400 | 本科 |
備注
【只招英語語種考生。高考英語單科成績達到95分及以上。】→ [13] [14] [15]
【培養飛行簽派,機場運行與管理方面相關人才。】→ [44]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。