本科二批理科綜合(防災科技學院(公辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[5490] 防災科技學院 (公辦)
年份:2022
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]金融學 辦學地點:校本部 | 5 | 4600 | 本科 |
[02]投資學 辦學地點:校本部 | 2 | 4600 | 本科 |
[03]廣告學 辦學地點:校本部 | 3 | 4600 | 本科 |
[04]網絡與新媒體 辦學地點:校本部 | 5 | 4600 | 本科 |
[05]地理科學 辦學地點:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
[06]地球物理學 辦學地點:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
[07]防災減災科學與工程 辦學地點:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
[08]地質學 辦學地點:校本部 | 2 | 4900 | 本科 |
[09]應用心理學 辦學地點:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
[10]測控技術與儀器 辦學地點:校本部 | 6 | 4900 | 本科 |
[11]電氣工程及其自動化 辦學地點:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
[12]通信工程 辦學地點:校本部 | 8 | 4900 | 本科 |
[13]計算機類 辦學地點:校本部 | 6 | 4900 | 本科 |
[14]物聯網工程 辦學地點:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
[15]數據科學與大數據技術 辦學地點:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
[16]土木工程 辦學地點:校本部 | 8 | 4900 | 本科 |
[17]城市地下空間工程 辦學地點:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
[18]水利水電工程 辦學地點:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
[19]測繪工程 辦學地點:校本部 | 6 | 4900 | 本科 |
[20]地質工程 辦學地點:校本部 | 8 | 4900 | 本科 |
[21]勘查技術與工程 辦學地點:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
[22]地下水科學與工程 辦學地點:校本部 | 7 | 4900 | 本科 |
[23]信息管理與信息系統 辦學地點:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
[24]工程管理 辦學地點:校本部 | 6 | 4900 | 本科 |
[25]應急管理 辦學地點:校本部 | 8 | 4600 | 本科 |
[26]工商管理 辦學地點:校本部 | 3 | 4600 | 本科 |
[27]會計學 辦學地點:校本部 | 5 | 4600 | 本科 |
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。