一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

本科批-平行一志愿

專業組 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號
[006]第6組 469 178 102 70 68 78 75 2
[007]第7組 475 174 113 103 44 83 71 1
[008]第8組 461 172 107 100 50 71 68 1
[009]第9組 455 167 102 127 35 63 63 10
[010]第10組 467 167 114 115 45 80 60 6
[011]第11組 457 178 102 103 39 70 67 2
[012]第12組 470 177 118 103 37 80 73 1
[053]第53組(少數民族預科班)(面向全省) 452 148 103 105 29 79 71 5
[054]第54組(少數民族預科班)(面向炎陵縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
408 143 104 99 28 61 57 1
[056]第56組(少數民族預科班)(面向洞口縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
410 126 95 98 41 69 56 4
[057]第57組(少數民族預科班)(面向綏寧縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
438 140 93 87 37 79 75 23
[058]第58組(少數民族預科班)(面向城步縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
446 156 99 96 37 72 65 28
[059]第59組(少數民族預科班)(面向石門縣)
最后一名出檔考生為散居的少數民族
447 161 110 87 39 86 64 36
[060]第60組(少數民族預科班)(面向永定區)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
450 144 101 104 33 78 71 3
[061]第61組(少數民族預科班)(面向武陵源區)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
451 157 90 80 50 72 72 1
[062]第62組(少數民族預科班)(面向慈利縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
429 164 107 91 25 67 62 5
[063]第63組(少數民族預科班)(面向桑植縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
453 177 107 99 32 63 62 1
[064]第64組(少數民族預科班)(面向桃江縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
449 162 100 75 51 80 61 12
[065]第65組(少數民族預科班)(面向北湖區)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
377 144 101 63 36 58 56 3
[066]第66組(少數民族預科班)(面向資興市)
最后一名出檔考生為散居的少數民族
449 175 104 82 61 78 48 8
[067]第67組(少數民族預科班)(面向道縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
434 164 95 91 28 71 60 4
[068]第68組(少數民族預科班)(面向寧遠縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
434 169 107 89 28 80 48 1
[069]第69組(少數民族預科班)(面向江永縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
407 156 92 43 52 70 66 1
[070]第70組(少數民族預科班)(面向江華縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
450 153 95 93 46 76 62 4
[071]第71組(少數民族預科班)(面向藍山縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
418 163 107 72 28 70 65 7
[073]第73組(少數民族預科班)(面向雙牌縣)
最后一名出檔考生為散居的少數民族
440 156 98 88 38 82 71 25
[074]第74組(少數民族預科班)(面向中方縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
436 161 104 84 37 67 67 16
[075]第75組(少數民族預科班)(面向洪江市)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
449 154 110 116 18 76 65 4
[076]第76組(少數民族預科班)(面向沅陵縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
423 127 99 110 32 71 63 24
[077]第77組(少數民族預科班)(面向辰溪縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
435 168 96 66 43 72 66 4
[078]第78組(少數民族預科班)(面向麻陽縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
449 154 93 77 48 75 75 7
[079]第79組(少數民族預科班)(面向新晃縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
453 163 113 89 27 79 75 5
[080]第80組(少數民族預科班)(面向芷江縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
445 175 107 92 26 74 58 23
[081]第81組(少數民族預科班)(面向會同縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
447 150 105 74 43 80 80 25
[082]第82組(少數民族預科班)(面向靖州縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
447 152 99 86 50 72 67 5
[083]第83組(少數民族預科班)(面向通道縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
448 157 101 105 42 63 61 9
[084]第84組(少數民族預科班)(面向湘西自治州)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
446 178 104 81 34 70 63 4

本科提前批(普通類馬克思主義理論專業及公費師范生)-平行一志愿

專業組 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號
[128]第128組(瀏陽市)(省內公費師范生(初中教師)) 556 207 119 129 56 82 82 14
[129]第129組(寧鄉市)(省內公費師范生(初中教師)) 543 194 114 131 47 88 83 27
[130]第130組(醴陵市)(省內公費師范生(初中教師)) 484 184 111 101 57 79 63 6
[131]第131組(雨湖區)(省內公費師范生(初中教師)) 516 174 113 115 63 86 78 3
[132]第132組(湘潭縣)(省內公費師范生(初中教師)) 509 184 106 111 44 85 85 10
[133]第133組(湘潭九華示范區)(省內公費師范生(初中教師)) 529 201 124 126 35 87 80 5
[134]第134組(湘鄉市)(省內公費師范生(初中教師)) 501 200 117 92 48 89 72 22
[135]第135組(韶山市)(省內公費師范生(初中教師)) 512 189 122 115 47 86 75 3
[136]第136組(衡陽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 503 197 108 92 46 88 80 7
[137]第137組(衡南縣)(省內公費師范生(初中教師)) 503 195 119 98 48 85 77 6
[138]第138組(衡山縣)(省內公費師范生(初中教師)) 513 194 110 118 36 87 78 14
[139]第139組(祁東縣)(省內公費師范生(初中教師)) 511 188 105 119 42 81 81 1
[140]第140組(耒陽市)(省內公費師范生(初中教師)) 497 167 112 130 40 86 74 7
[141]第141組(邵東市)(省內公費師范生(初中教師)) 500 174 106 111 55 84 76 4
[142]第142組(岳陽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 489 202 113 89 51 84 63 7
[143]第143組(湘陰縣)(省內公費師范生(初中教師)) 487 178 107 116 38 78 77 30
[144]第144組(汨羅市)(省內公費師范生(初中教師)) 488 167 98 121 39 88 73 28
[145]第145組(鼎城區)(省內公費師范生(初中教師)) 522 200 115 108 54 84 76 3
[146]第146組(漢壽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 496 187 114 113 43 79 74 27
[147]第147組(澧縣)(省內公費師范生(初中教師)) 506 166 97 123 61 79 77 19
[148]第148組(臨澧縣)(省內公費師范生(初中教師)) 505 194 112 110 48 79 74 22
[149]第149組(桃源縣)(省內公費師范生(初中教師)) 491 172 103 96 53 87 83 3
[150]第150組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) 540 194 107 118 56 80 72 8
[151]第151組(赫山區)(省內公費師范生(初中教師)) 487 192 107 99 56 73 67 25
[152]第152組(南縣)(省內公費師范生(初中教師)) 481 192 112 100 47 76 66 12
[153]第153組(桃江縣)(省內公費師范生(初中教師)) 484 174 107 112 48 77 73 20
[154]第154組(沅江市)(省內公費師范生(初中教師)) 484 180 111 103 37 86 78 2
[155]第155組(蘇仙區)(省內公費師范生(初中教師)) 492 186 94 115 51 75 65 10
[156]第156組(桂陽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 478 164 107 128 44 73 69 30
[157]第157組(冷水灘區)(省內公費師范生(初中教師)) 499 171 104 120 44 85 79 5
[158]第158組(道縣)(省內公費師范生(初中教師)) 503 188 98 93 68 80 74 6
[159]第159組(藍山縣)(省內公費師范生(初中教師)) 495 173 113 112 48 86 76 3
[160]第160組(洪江市)(省內公費師范生(初中教師)) 491 175 99 101 61 74 70 9
[161]第161組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) 534 185 111 103 71 91 84 13
[162]第162組(冷水江市)(省內公費師范生(初中教師)) 498 186 117 119 43 80 70 30
[163]第163組(吉首市)(省內公費師范生(初中教師)) 528 183 115 109 46 92 78 13
[164]第164組(醴陵市)(省內公費師范生(初中教師)) 482 181 106 104 44 77 76 30
[165]第165組(湘潭縣)(省內公費師范生(初中教師)) 507 190 112 101 56 80 80 6
[166]第166組(衡陽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 526 199 113 106 58 89 74 6
[167]第167組(衡山縣)(省內公費師范生(初中教師)) 513 181 111 117 59 81 75 2
[168]第168組(衡東縣)(省內公費師范生(初中教師)) 502 201 120 105 47 75 74 2
[169]第169組(耒陽市)(省內公費師范生(初中教師)) 491 187 111 102 44 88 70 2
[170]第170組(岳陽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 486 177 110 117 44 79 69 3
[171]第171組(湘陰縣)(省內公費師范生(初中教師)) 480 181 98 108 37 78 76 7
[172]第172組(汨羅市)(省內公費師范生(初中教師)) 487 172 109 134 30 82 69 15
[173]第173組(安鄉縣)(省內公費師范生(初中教師)) 505 191 110 97 65 77 75 9
[174]第174組(澧縣)(省內公費師范生(初中教師)) 510 181 111 131 54 73 71 11
[175]第175組(臨澧縣)(省內公費師范生(初中教師)) 502 198 115 108 49 74 73 14
[176]第176組(桃源縣)(省內公費師范生(初中教師)) 496 174 112 107 51 87 77 20
[177]第177組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) 532 194 119 125 56 81 66 24
[178]第178組(赫山區)(省內公費師范生(初中教師)) 481 172 108 121 49 70 69 15
[179]第179組(南縣)(省內公費師范生(初中教師)) 470 179 115 92 40 82 77 8
[180]第180組(桃江縣)(省內公費師范生(初中教師)) 472 173 114 124 33 72 70 11
[181]第181組(嘉禾縣)(省內公費師范生(初中教師)) 487 170 108 104 53 82 78 11
[182]第182組(道縣)(省內公費師范生(初中教師)) 473 168 102 106 45 77 77 8
[183]第183組(洪江市)(省內公費師范生(初中教師)) 492 188 116 112 42 81 69 15
[184]第184組(瀏陽市)(省內公費師范生(初中教師)) 552 188 115 118 68 91 87 30
[185]第185組(寧鄉市)(省內公費師范生(初中教師)) 542 201 122 122 60 82 77 2
[186]第186組(醴陵市)(省內公費師范生(初中教師)) 477 168 113 107 54 75 73 7
[187]第187組(湘潭縣)(省內公費師范生(初中教師)) 507 194 114 94 55 87 77 7
[188]第188組(湘鄉市)(省內公費師范生(初中教師)) 500 193 109 119 40 82 66 16
[189]第189組(衡陽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 503 182 98 96 54 91 80 4
[190]第190組(衡山縣)(省內公費師范生(初中教師)) 498 174 107 98 60 90 76 12
[191]第191組(衡東縣)(省內公費師范生(初中教師)) 499 189 105 100 59 76 75 28
[192]第192組(耒陽市)(省內公費師范生(初中教師)) 492 168 105 115 51 84 74 22
[193]第193組(雙清區)(省內公費師范生(初中教師)) 524 174 106 112 73 91 74 4
[194]第194組(邵東市)(省內公費師范生(初中教師)) 503 182 117 120 31 87 83 8
[195]第195組(岳陽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 491 167 108 117 53 86 68 21
[196]第196組(華容縣)(省內公費師范生(初中教師)) 488 169 101 113 40 84 82 24
[197]第197組(湘陰縣)(省內公費師范生(初中教師)) 486 175 123 95 53 90 73 25
[198]第198組(汨羅市)(省內公費師范生(初中教師)) 485 174 104 96 54 82 79 18
[199]第199組(臨湘市)(省內公費師范生(初中教師)) 492 180 114 108 58 74 72 1
[200]第200組(鼎城區)(省內公費師范生(初中教師)) 519 187 114 116 55 90 71 15
[201]第201組(安鄉縣)(省內公費師范生(初中教師)) 496 194 109 100 49 77 76 25
[202]第202組(漢壽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 493 186 118 118 30 81 78 3
[203]第203組(澧縣)(省內公費師范生(初中教師)) 501 178 112 103 59 88 73 16
[204]第204組(臨澧縣)(省內公費師范生(初中教師)) 494 172 110 103 49 82 78 23
[205]第205組(桃源縣)(省內公費師范生(初中教師)) 492 194 110 115 39 77 67 12
[206]第206組(永定區)(省內公費師范生(初中教師)) 528 204 110 92 50 91 71 5
[207]第207組(赫山區)(省內公費師范生(初中教師)) 483 176 110 97 55 78 77 11
[208]第208組(南縣)(省內公費師范生(初中教師)) 475 192 116 105 44 72 62 23
[209]第209組(桃江縣)(省內公費師范生(初中教師)) 475 178 117 104 36 89 68 25
[210]第210組(沅江市)(省內公費師范生(初中教師)) 484 180 106 101 56 74 73 12
[211]第211組(桂陽縣)(省內公費師范生(初中教師)) 478 168 104 111 43 80 76 28
[212]第212組(永興縣)(省內公費師范生(初中教師)) 494 166 105 126 47 79 76 15
[213]第213組(嘉禾縣)(省內公費師范生(初中教師)) 501 156 102 113 66 84 82 8
[214]第214組(道縣)(省內公費師范生(初中教師)) 479 176 109 90 42 82 69 15
[215]第215組(寧遠縣)(省內公費師范生(初中教師)) 485 161 111 104 47 89 84 9
[216]第216組(洪江市)(省內公費師范生(初中教師)) 496 184 104 113 52 74 73 8
[217]第217組(婁星區)(省內公費師范生(初中教師)) 532 203 123 112 52 91 74 1
[218]第218組(冷水江市)(省內公費師范生(初中教師)) 497 181 109 101 49 87 79 28
[219]第219組(瀏陽市)(省內公費師范生(初中教師)) 539 200 109 124 48 91 76 12
[220]第220組(湘鄉市)(省內公費師范生(初中教師)) 490 160 106 121 39 89 81 27
[221]第221組(衡山縣)(省內公費師范生(初中教師)) 495 199 109 115 36 77 68 27
[222]第222組(懷化市洪江管理區)(省內公費師范生(初中教師)) 476 141 107 135 28 80 72 19
[246]第246組(隆回縣)(省內優師專項(初中教師)) 498 169 116 101 54 89 85 17
[247]第247組(洞口縣)(省內優師專項(初中教師)) 484 159 105 121 37 84 78 6
[248]第248組(新寧縣)(省內優師專項(初中教師)) 482 182 110 120 30 76 74 21
[249]第249組(城步苗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 485 188 106 115 39 75 68 9
[250]第250組(石門縣)(省內優師專項(初中教師)) 499 192 104 89 62 76 75 7
[251]第251組(慈利縣)(省內優師專項(初中教師)) 524 185 112 108 56 89 76 15
[252]第252組(安化縣)(省內優師專項(初中教師)) 475 150 109 115 53 91 66 1
[253]第253組(江華瑤族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 471 162 102 111 43 75 60 22
[254]第254組(沅陵縣)(省內優師專項(初中教師)) 497 166 107 115 46 81 79 7
[255]第255組(辰溪縣)(省內優師專項(初中教師)) 489 181 104 88 49 87 84 12
[256]第256組(溆浦縣)(省內優師專項(初中教師)) 478 184 101 85 28 89 72 14
[257]第257組(會同縣)(省內優師專項(初中教師)) 494 166 96 108 55 78 77 2
[258]第258組(麻陽苗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 492 190 111 84 52 78 68 9
[259]第259組(芷江侗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 489 168 100 83 55 88 75 30
[260]第260組(新化縣)(省內優師專項(初中教師)) 492 150 95 119 61 86 76 28
[261]第261組(漣源市)(省內優師專項(初中教師)) 514 183 101 110 61 83 77 1
[262]第262組(花垣縣)(省內優師專項(初中教師)) 511 177 97 95 66 77 76 10
[263]第263組(茶陵縣)(省內優師專項(初中教師)) 482 166 118 119 45 77 75 3
[264]第264組(隆回縣)(省內優師專項(初中教師)) 487 171 119 123 47 85 61 12
[265]第265組(洞口縣)(省內優師專項(初中教師)) 489 173 112 121 48 75 72 24
[266]第266組(新寧縣)(省內優師專項(初中教師)) 489 179 112 99 45 87 79 9
[267]第267組(城步苗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 487 164 100 102 49 79 73 10
[268]第268組(安化縣)(省內優師專項(初中教師)) 463 174 109 96 38 89 66 15
[269]第269組(江華瑤族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 466 167 106 96 38 87 68 21
[270]第270組(沅陵縣)(省內優師專項(初中教師)) 483 180 105 82 52 88 76 11
[271]第271組(辰溪縣)(省內優師專項(初中教師)) 482 164 109 126 23 84 80 17
[272]第272組(溆浦縣)(省內優師專項(初中教師)) 478 163 106 86 56 90 83 23
[273]第273組(會同縣)(省內優師專項(初中教師)) 495 171 99 97 61 74 72 15
[274]第274組(麻陽苗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 486 168 99 79 50 85 84 7
[275]第275組(新化縣)(省內優師專項(初中教師)) 486 173 87 92 66 78 77 18
[276]第276組(茶陵縣)(省內優師專項(初中教師)) 500 174 109 116 58 80 72 17
[277]第277組(炎陵縣)(省內優師專項(初中教師)) 480 191 113 117 38 74 60 24
[278]第278組(邵陽縣)(省內優師專項(初中教師)) 505 172 111 130 59 74 70 26
[279]第279組(隆回縣)(省內優師專項(初中教師)) 489 173 118 102 54 82 78 21
[280]第280組(洞口縣)(省內優師專項(初中教師)) 482 192 110 102 52 69 67 20
[281]第281組(綏寧縣)(省內優師專項(初中教師)) 497 168 107 112 45 86 76 24
[282]第282組(新寧縣)(省內優師專項(初中教師)) 485 187 107 104 31 86 77 27
[283]第283組(城步苗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 484 159 93 100 41 85 79 7
[284]第284組(平江縣)(省內優師專項(初中教師)) 498 172 100 128 38 88 72 5
[285]第285組(石門縣)(省內優師專項(初中教師)) 504 170 113 125 29 90 80 4
[286]第286組(慈利縣)(省內優師專項(初中教師)) 529 188 124 131 51 78 71 8
[287]第287組(桑植縣)(省內優師專項(初中教師)) 538 176 104 129 51 88 74 4
[288]第288組(安化縣)(省內優師專項(初中教師)) 470 169 109 101 30 90 80 5
[289]第289組(宜章縣)(省內優師專項(初中教師)) 497 188 116 117 36 79 77 28
[290]第290組(安仁縣)(省內優師專項(初中教師)) 505 188 112 113 51 77 76 10
[291]第291組(沅陵縣)(省內優師專項(初中教師)) 490 173 116 98 38 86 85 21
[292]第292組(辰溪縣)(省內優師專項(初中教師)) 492 174 113 109 45 87 77 25
[293]第293組(溆浦縣)(省內優師專項(初中教師)) 481 160 121 113 45 89 74 29
[294]第294組(會同縣)(省內優師專項(初中教師)) 488 173 98 99 49 84 73 14
[295]第295組(麻陽苗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 492 158 96 82 55 90 87 5
[296]第296組(芷江侗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 493 176 109 86 51 87 73 24
[297]第297組(靖州苗族侗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 488 168 103 80 55 88 77 7
[298]第298組(通道侗族自治縣)(省內優師專項(初中教師)) 485 167 101 103 57 73 65 16
[299]第299組(新化縣)(省內優師專項(初中教師)) 498 175 104 118 50 86 69 4
[300]第300組(漣源市)(省內優師專項(初中教師)) 500 175 102 108 54 83 80 9
[301]第301組(瀘溪縣)(省內優師專項(初中教師)) 500 183 108 101 38 80 78 29
[302]第302組(花垣縣)(省內優師專項(初中教師)) 530 183 106 127 49 80 71 10
[303]第303組(龍山縣)(省內優師專項(初中教師)) 517 197 109 106 54 76 64 24
[304]第304組(安化縣)(省內優師專項(初中教師)) 483 152 110 110 45 90 86 4

本科批-第一次征集志愿

專業組 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號
[006]第6組 501 192 111 80 54 88 87 2
[009]第9組 472 178 112 91 45 87 71 4
[011]第11組 459 165 108 91 44 82 77 1
[055]第55組(少數民族預科班)(面向隆回縣)
最后一名出檔考生為聚居的少數民族
393 144 97 71 25 79 54 2
[072]第72組(少數民族預科班)(面向新田縣)
最后一名出檔考生為散居的少數民族
413 150 114 111 12 73 62 2

本科提前批(普通類馬克思主義理論專業及公費師范生)-征集志愿

專業組 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號
[140]第140組(耒陽市)(省內公費師范生(初中教師))
面向衡陽市
518 166 106 124 60 84 84 1
[154]第154組(沅江市)(省內公費師范生(初中教師))
面向益陽市
506 190 113 109 51 80 76 2

溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴


列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單 (2021年) 序號 門類 專業類
列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知。經申報、公示
2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

國家統計局近日發布了2018年平均工資主要數據,2018年城鎮非私營單位就業人員年平均工
必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

  Q:選擇大學專業時,權衡哪些維度的信息對未來發展比較好?   A:最重要的是你要
悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

這個專業再紅上幾十年不奇怪

6月19日,廣州大學計算機科學與網絡工程學院教授陳建二受《5分鐘名師教你報專業》欄目
這個專業再紅上幾十年不奇怪

2020年度QS世界大學排名

QS世界大學排名(QS World University Rankings)是由國際性高等教育研究組織Quacquarel
2020年度QS世界大學排名

這9類專業最適合女生報考(附點評)

1.經濟學類: 包括金融學、財政學、國際經濟與貿易、金融與證券、會計學、經濟學等
這9類專業最適合女生報考(附點評)

高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

在近年的填報志愿中,大家都喜歡談排名,各種排名大行其道,讓人眼花繚亂,卻不知到底
高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

高考填報志愿女生高薪專業盤點

高考填報志愿女生高薪專業盤點 高考填報志愿成為考生和家長的頭等大事,上大學讀哪一
高考填報志愿女生高薪專業盤點

學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

大學專業總是和畢業就業聯系在一起的,雖然從選擇到畢業中間隔了四年的時間,但是在我
學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

主站蜘蛛池模板: 富蕴县| 白城市| 逊克县| 黄平县| 禹城市| 玉溪市| 灵台县| 兰坪| 湘潭市| 开化县| 扎赉特旗| 南澳县| 无为县| 杭锦旗| 石河子市| 怀集县| 上杭县| 沧州市| 宜宾市| 桂阳县| 漠河县| 临夏市| 惠安县| 海晏县| 龙井市| 宁乡县| 阜新市| 玉林市| 河曲县| 神木县| 牙克石市| 辉县市| 韩城市| 灵石县| 英德市| 图木舒克市| 息烽县| 房山区| 含山县| 德化县| 泰安市|