普通類(首選物理)(4726|南華大學船山學院2022年在湖南省投檔分數線)
普通類(首選物理)
本科批-平行一志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[002]第2組 | 440 | 163 | 108 | 87 | 25 | 83 | 62 | 1 |
[003]第3組 | 439 | 151 | 98 | 95 | 43 | 81 | 69 | 7 |
[004]第4組 | 440 | 171 | 103 | 64 | 42 | 79 | 64 | 12 |
本科批-第一次征集志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[002]第2組 | 444 | 165 | 107 | 90 | 56 | 75 | 58 | 43 |
[003]第3組 | 445 | 153 | 104 | 65 | 46 | 89 | 82 | 25 |
[004]第4組 | 445 | 175 | 114 | 94 | 25 | 80 | 71 | 14 |
本科批-第二次征集志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[002]第2組 | 447 | 166 | 109 | 98 | 39 | 75 | 69 | 9 |