北海藝術設計學院2022年在浙江藝術類第二批平行投檔專業分數線(綜合分)
北海藝術設計學院(民辦),在浙江藝術類招生代號4501,2022年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | 11229 | B | 美術統考 | 012 | 美術學 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
516 | 12785 | B | 美術統考 | 011 | 數字媒體藝術 | 25 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 003 | 動畫 | 92 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 004 | 繪畫 | 15 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 005 | 雕塑 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 006 | 攝影 | 3 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 007 | 視覺傳達設計 | 115 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 008 | 環境設計 | 110 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 009 | 產品設計 | 8 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 010 | 服裝與服飾設計 | 8 | 藝術類第二批第一段 |
514 | - | B | 美術統考 | 013 | 書法學 | 10 | 藝術類第二批第一段 |
513 | 13325 | B | 美術統考 | 006 | 攝影 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
512 | 13434 | B | 美術統考 | 005 | 雕塑 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
512 | 13446 | B | 美術統考 | 009 | 產品設計 | 3 | 藝術類第二批第二段 |
512 | 13501 | B | 美術統考 | 007 | 視覺傳達設計 | 64 | 藝術類第二批第二段 |
512 | 13620 | B | 美術統考 | 010 | 服裝與服飾設計 | 6 | 藝術類第二批第二段 |
511 | 13624 | B | 美術統考 | 004 | 繪畫 | 9 | 藝術類第二批第二段 |
510 | 13840 | B | 美術統考 | 008 | 環境設計 | 96 | 藝術類第二批第二段 |
510 | 13849 | B | 美術統考 | 003 | 動畫 | 74 | 藝術類第二批第二段 |
509 | 14089 | B | 美術統考 | 013 | 書法學 | 9 | 藝術類第二批第二段 |
500 | - | D | 舞蹈統考 | 001 | 舞蹈表演 | 25 | 藝術類第二批第一段 |
480 | 498 | D | 舞蹈統考 | 001 | 舞蹈表演 | 23 | 藝術類第二批第二段 |
497 | 1188 | G | 播音統考 | 002 | 播音與主持藝術 | 10 | 藝術類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。
附:藝術類第二批專業省統考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 514 | 466 |
音樂類 | 480 | 417 |
舞蹈類 | 500 | 449 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時裝表演類 | 473 | 417 |
播音主持類 | 466 | 391 |
編導類 | 503 | 427 |
攝制類 | 494 | 418 |
內容整合:本站