云南藝術學院2022年在浙江藝術類第二批平行投檔專業分數線(綜合分)
云南藝術學院,在浙江藝術類招生代號5333,2022年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 4664 | B | 美術統考 | 032 | 數字媒體藝術 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
552 | 5331 | B | 美術統考 | 028 | 視覺傳達設計 | 3 | 藝術類第二批第一段 |
550 | 5603 | B | 美術統考 | 019 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 藝術類第二批第一段 |
549 | 5742 | B | 美術統考 | 024 | 繪畫 | 6 | 藝術類第二批第一段 |
549 | 5802 | B | 美術統考 | 031 | 服裝與服飾設計 | 1 | 藝術類第二批第一段 |
548 | 6043 | B | 美術統考 | 023 | 美術學(史論) | 2 | 藝術類第二批第一段 |
547 | 6083 | B | 美術統考 | 027 | 攝影 | 1 | 藝術類第二批第一段 |
546 | 6317 | B | 美術統考 | 029 | 環境設計 | 3 | 藝術類第二批第一段 |
542 | 7126 | B | 美術統考 | 033 | 藝術管理 | 3 | 藝術類第二批第一段 |
542 | 7164 | B | 美術統考 | 026 | 雕塑 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
540 | 7462 | B | 美術統考 | 025 | 中國畫 | 1 | 藝術類第二批第一段 |
536 | 8313 | B | 美術統考 | 030 | 產品設計 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
523 | 888 | C | 音樂統考 | 035 | 藝術管理 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
536 | 187 | D | 舞蹈統考 | 036 | 藝術管理 | 1 | 藝術類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。
附:藝術類第二批專業省統考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 514 | 466 |
音樂類 | 480 | 417 |
舞蹈類 | 500 | 449 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時裝表演類 | 473 | 417 |
播音主持類 | 466 | 391 |
編導類 | 503 | 427 |
攝制類 | 494 | 418 |
內容整合:本站