2014年黑龍江工程學院全國錄取分數線
黑龍江省 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 內蒙古 | 遼寧省 | 吉林省 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | |||||||||||||
專業 |
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 蒙授理 | 蒙授文 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一批次本科 |
||||||||||||||||||||||
土木工程 | 529 | |||||||||||||||||||||
測繪工程 | 529 | |||||||||||||||||||||
二批次本科 |
||||||||||||||||||||||
土木類 | 493 | 551 | 506 | 461 | 488 | 527 | 469 | |||||||||||||||
建筑類 | 487 | 502 | 486 | 469 | ||||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 501 | 554 | 510 | 353 | ||||||||||||||||||
工程造價 | 499 | 506 | 492 | 521 | ||||||||||||||||||
測繪工程 | 553 | 502 | 487 | 501 | 444 | |||||||||||||||||
地理信息科學 | 482 | 502 | 498 | |||||||||||||||||||
遙感科學與技術 | 483 | 543 | 465 | 464 | ||||||||||||||||||
交通運輸類 | 484 | 504 | 443 | |||||||||||||||||||
車輛工程 | 499 | 449 | 563 | 510 | 452 | 509 | 516 | 317 | 469 | |||||||||||||
汽車服務工程 | 485 | 450 | 276 | 480 | ||||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 488 | 552 | 483 | 469 | ||||||||||||||||||
物流工程 | 483 | 476 | 471 | 439 | ||||||||||||||||||
機械類 | 487 | 449 | 547 | 505 | 483 | 500 | 468 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 496 | 557 | 511 | 524 | ||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 486 | 502 | ||||||||||||||||||||
會計學 | 495 | 504 | 552 | 506 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 482 | 498 | 536 | 549 | 504 | 489 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 494 | 503 | 472 | 504 | 510 | 528 | ||||||||||||||||
財務管理 | 492 | 500 | 553 | 513 | 471 | |||||||||||||||||
金融工程 | 494 | 502 | 470 | 469 | 383 | 306 | ||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 490 | 500 | ||||||||||||||||||||
計算機類 | 481 | |||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 481 | 547 | 505 | 314 | 470 | 464 | ||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 482 | 537 | 505 | 314 | 469 | |||||||||||||||||
自動化 | 493 | 504 | ||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 502 | 508 | 486 | 317 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 485 | 502 | 470 | 316 | 465 | |||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 486 | 447 | 546 | 505 | 490 | 271 | 459 | |||||||||||||||
電子科學與技術 | 485 | 550 | 504 | 496 | ||||||||||||||||||
材料類 | 485 | 446 | 542 | 502 | 428 | 470 | 316 | 470 | 465 | |||||||||||||
應用化學 | 483 | 431 | ||||||||||||||||||||
材料化學 | 481 | 428 | 473 | 314 | 469 | |||||||||||||||||
設計類 | 217/279 | 329 | 245 | 319.5 | ||||||||||||||||||
動畫 | 215/264 | 338.5 | 250.5 | 311 | ||||||||||||||||||
英語 | 482 | 498 | 469 | 508 | 507 | 496 | ||||||||||||||||
俄語 | 483 | 498 | 553 | 502 | 478 | 511 | ||||||||||||||||
信息與計算科學 | 483 | 502 | 489 | |||||||||||||||||||
社會工作 | 499 | 468 | 505 | 504 | 500 | |||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 484 | 500 | 502 | 506 | 450 | 502 | ||||||||||||||||
中外聯合辦學 |
||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 447 | |||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 441 | |||||||||||||||||||||
會計學 | 447 | 468 |