[4312]中南林業科技大學2021年在湖南省投檔分數線
普通類(首選歷史)
本科批-平行一志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[109]第9組 | 553 | 200 | 112 | 119 | 55 | 87 | 87 | 8 |
[110]第10組 $l['bz'] | 554 | 215 | 111 | 115 | 68 | 81 | 75 | 10 |
[112]第12組 | 556 | 210 | 109 | 111 | 62 | 92 | 81 | 7 |
[113]第13組 | 555 | 207 | 112 | 111 | 61 | 87 | 69 | 31 |
[211]第11組(中外合作辦學或國際項目) $l['bz'] | 537 | 191 | 105 | 118 | 63 | 90 | 75 | 8 |
[314]第14組(國家專項) | 530 | 201 | 106 | 100 | 70 | 70 | 69 | 17 |
[315]第15組(國家專項) $l['bz'] | 555 | 219 | 110 | 115 | 52 | 84 | 75 | 1 |
[316]第16組(國家專項) | 541 | 226 | 121 | 116 | 44 | 86 | 59 | 3 |
[317]第17組(國家專項) | 539 | 197 | 113 | 79 | 68 | 89 | 86 | 24 |
[418]第18組(地方專項) | 549 | 211 | 107 | 119 | 59 | 91 | 69 | 1 |
[419]第19組(地方專項) $l['bz'] | 557 | 221 | 114 | 111 | 60 | 91 | 74 | 8 |
[420]第20組(地方專項) | 548 | 207 | 107 | 103 | 66 | 91 | 81 | 12 |
[421]第21組(地方專項) | 550 | 216 | 109 | 111 | 67 | 81 | 75 | 10 |
高職??婆?平行一志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[138]第38組 | 456 | 154 | 112 | 134 | 45 | 74 | 44 | 2 |
本科批-第一次征集志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[211]第11組(中外合作辦學或國際項目) $l['bz'] | 520 | 192 | 109 | 114 | 62 | 77 | 75 | 47 |
高職??婆?第一次征集志愿
專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[138]第38組 | 450 | 157 | 97 | 79 | 48 | 79 | 67 | 2 |