南華大學(xué)2016年在河南省分專業(yè)招生計(jì)劃
南華大學(xué)2016年在河南的招生代碼為:2295。
南華大學(xué)2016年在河南本科一批招生批次計(jì)劃招收148人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[05]護(hù)理學(xué) | 文科綜合 | 2 | |
[06]人力資源管理 | 文科綜合 | 4 | |
[07]法學(xué) | 文科綜合 | 2 | |
[08]漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科綜合 | 2 | |
[05]材料成型及控制工程 | 理科綜合 | 3 | |
[06]過(guò)程裝備與控制工程 | 理科綜合 | 3 | |
[07]車輛工程 | 理科綜合 | 2 | |
[08]自動(dòng)化 | 理科綜合 | 3 | |
[09]通信工程 | 理科綜合 | 3 | |
[10]核工程與核技術(shù) | 理科綜合 | 3 | |
[11]礦物資源工程 | 理科綜合 | 3 | |
[12]資源勘查工程 | 理科綜合 | 3 | |
[13]土木工程 | 理科綜合 | 5 | 含建筑工程、巖土工程、造價(jià)方向 |
[14]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科綜合 | 3 | |
[15]給排水科學(xué)與工程 | 理科綜合 | 3 | |
[16]道路橋梁與渡河工程 | 理科綜合 | 4 | |
[17]工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 2 | |
[18]建筑學(xué)((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 3 | |
[19]風(fēng)景園林 | 理科綜合 | 2 | |
[20]城鄉(xiāng)規(guī)劃((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[21]環(huán)境工程 | 理科綜合 | 3 | |
[22]環(huán)保設(shè)備工程 | 理科綜合 | 2 | |
[23]安全工程 | 理科綜合 | 5 | |
[24]制藥工程 | 理科綜合 | 5 | |
[25]無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理科綜合 | 3 | |
[26]信息與計(jì)算科學(xué) | 理科綜合 | 3 | |
[27]臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[28]藥學(xué) | 理科綜合 | 4 | |
[29]藥物制劑 | 理科綜合 | 3 | |
[30]生物技術(shù) | 理科綜合 | 2 | |
[31]預(yù)防醫(yī)學(xué)((學(xué)制5年)) | 理科綜合 | 4 | |
[32]衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理科綜合 | 3 | |
[33]護(hù)理學(xué) | 理科綜合 | 2 | |
[34]信息管理與信息系統(tǒng) | 理科綜合 | 2 | |
[35]物流工程 | 理科綜合 | 3 | |
[36]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科綜合 | 15 | |
[37]測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科綜合 | 3 | |
[38]能源與動(dòng)力工程 | 理科綜合 | 3 | |
[39]電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科綜合 | 4 | |
[40]電子信息類((涵蓋電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)二專業(yè))) | 理科綜合 | 5 | 涵蓋電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)二專業(yè);最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)部門(mén)2016年審核的為準(zhǔn) |
[41]計(jì)算機(jī)類 | 理科綜合 | 15 | 涵蓋軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)五專業(yè)。 |
南華大學(xué)2016年在河南提前批藝術(shù)本科A段招生批次計(jì)劃招收35人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[01]視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 6 | |
[02]環(huán)境設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 15 | |
[03]產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 6 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整,以湖南省物價(jià)部門(mén)2016年審核的為準(zhǔn) |
[04]數(shù)字媒體藝術(shù) | 文科綜合 | 4 | |
[01]視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 1 | |
[02]環(huán)境設(shè)計(jì) | 理科綜合 | 3 |