河北東方學院(民辦)2016年在河南省分專業招生計劃
河北東方學院(民辦)2016年在河南的招生代碼為:8121。
河北東方學院(民辦)2016年在河南高職高專批招生批次計劃招收80人,具體招生專業如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[01]文物修復與保護 | 文科綜合 | 5 | |
[02]建設工程管理類 | 文科綜合 | 10 | 含建設工程管理、工程造價 |
[03]鐵道運輸類 | 文科綜合 | 10 | 含鐵道供電技術、鐵道通信與信息化技術、鐵道交通運營管理、鐵路物流管理、高速鐵路客運乘務,其中鐵路物流管理專業學費8000。 |
[04]城市軌道交通類 | 文科綜合 | 10 | 含城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通運營管理 |
[05]計算機類 | 文科綜合 | 10 | 含計算機網絡技術(物聯網)、數字媒體應用技術 |
[06]護理類 | 文科綜合 | 10 | 含護理、助產 |
[07]醫學技術類 | 文科綜合 | 10 | 含醫學檢驗技術、醫學影像技術、口腔醫學技術、呼吸治療技術,其中醫學影像技術,口腔醫學技術學費8000。 |
[01]鐵道運輸類 | 理科綜合 | 5 | 含鐵道供電技術、鐵道通信與信息化技術、鐵道交通運營管理、鐵路物流管理、高速鐵路客運乘務,其中鐵路物流管理專業學費8000。 |
[02]城市軌道交通類 | 理科綜合 | 5 | 含城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通運營管理 |
[03]護理類 | 理科綜合 | 5 | 含護理、助產 |
河北東方學院(民辦)2016年在河南對口生專科批招生批次計劃招收55人,具體招生專業如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[01]鐵道交通運營管理 | 對口生(汽車類 ) | 5 | |
[02]城市軌道交通運營管理 | 對口生(汽車類 ) | 5 | |
[03]護理 | 對口生(醫科類 ) | 10 | |
[04]會計((財務會計方向)) | 對口生(財經類 ) | 5 | |
[05]環境藝術設計 | 對口生(美術類 ) | 30 |
河北東方學院(民辦)2016年在河南本科三批招生批次計劃招收30人,具體招生專業如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[08]汽車服務工程 | 文科綜合 | 3 | |
[09]交通運輸 | 文科綜合 | 6 | |
[10]醫學影像技術 | 文科綜合 | 2 | |
[11]護理學 | 文科綜合 | 3 | |
[12]財務管理 | 文科綜合 | 2 | |
[04]汽車服務工程 | 理科綜合 | 2 | |
[05]物聯網工程 | 理科綜合 | 2 | |
[06]交通運輸 | 理科綜合 | 5 | |
[07]醫學影像技術 | 理科綜合 | 1 | |
[08]護理學 | 理科綜合 | 2 | |
[09]財務管理 | 理科綜合 | 2 |