廣西師范大學2021年在浙江藝術類第二批平行投檔專業分數線(綜合分)
廣西師范大學,在浙江藝術類招生代號4513,2021年在浙江藝術類第二批平行投檔分數線如下(含位次、計劃數):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 4317 | B | 美術統考 | 005 | 美術學(師范) | 3 | 藝術類第二批第一段 |
551 | 4517 | B | 美術統考 | 006 | 繪畫 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
543 | 5867 | B | 美術統考 | 007 | 動畫 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
539 | 6605 | B | 美術統考 | 008 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 3 | 藝術類第二批第一段 |
519 | 716 | C | 音樂統考 | 009 | 音樂學(師范) | 3 | 藝術類第二批第一段 |
512 | 840 | C | 音樂統考 | 010 | 音樂表演 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
511 | 148 | D | 舞蹈統考 | 011 | 舞蹈學 | 1 | 藝術類第二批第二段 |
506 | 167 | D | 舞蹈統考 | 011 | 舞蹈學 | 2 | 藝術類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;若表中有二段計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
附:藝術類第二批專業省統考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術類 | 512 | 462 |
音樂類 | 469 | 405 |
舞蹈類 | 475 | 428 |
影視表演類 | 464 | 411 |
時裝表演類 | 465 | 394 |
播音主持類 | 464 | 374 |
編導類 | 495 | 416 |
攝制類 | 490 | 410 |
內容整合:本站