
上海商學院,在浙江招生代號(3144),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
004 | 會計學 | 6 | 594 | 48419 |
003 | 財務管理 | 6 | 591 | 51475 |
005 | 金融學 | 6 | 591 | 51559 |
006 | 稅收學 | 6 | 588 | 54925 |
008 | 商務經濟學 | 6 | 587 | 55494 |
007 | 國際經濟與貿易 | 6 | 587 | 55923 |
010 | 電子商務(中外合作辦學) | 5 | 568 | 77603 |
009 | 酒店管理(中外合作辦學) | 5 | 547 | 101547 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。