山西醫科大學2016年在河南省分專業招生計劃
山西醫科大學2016年在河南的招生代碼為:2630。
山西醫科大學2016年在河南本科二批招生批次計劃招收70人,具體招生專業如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[01]護理學 | 文科綜合 | 2 | |
[02]信息管理與信息系統((醫藥方向)) | 文科綜合 | 1 | |
[03]公共事業管理((衛生事業管理方向)) | 文科綜合 | 1 | |
[04]護理學 | 文科綜合 | 2 | 就讀于汾陽學院 |
[02]臨床醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 4 | |
[03]預防醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 3 | |
[04]麻醉學((學制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[05]法醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[06]口腔醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[07]藥學 | 理科綜合 | 3 | |
[08]醫學影像學((學制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[09]護理學 | 理科綜合 | 3 | |
[10]信息管理與信息系統((醫藥方向)) | 理科綜合 | 2 | |
[11]中藥學 | 理科綜合 | 2 | |
[12]生物制藥 | 理科綜合 | 2 | |
[13]醫學檢驗技術 | 理科綜合 | 1 | |
[14]醫學實驗技術 | 理科綜合 | 1 | |
[15]兒科學((學制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[16]精神醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[17]臨床藥學((學制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[18]醫學影像技術 | 理科綜合 | 1 | |
[19]臨床醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 6 | |
[20]醫學影像學((學制5年)) | 理科綜合 | 4 | |
[21]口腔醫學((學制5年)) | 理科綜合 | 2 | |
[22]醫學檢驗技術 | 理科綜合 | 4 | |
[23]醫學實驗技術 | 理科綜合 | 2 | |
[24]眼視光學 | 理科綜合 | 2 | |
[25]康復治療學 | 理科綜合 | 2 | 就讀于汾陽學院 |
[26]護理學 | 理科綜合 | 6 | 就讀于汾陽學院 |
山西醫科大學2016年在河南高職高專批招生批次計劃招收30人,具體招生專業如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[05]護理 | 文科綜合 | 2 | 就讀于汾陽學院 |
[06]助產 | 文科綜合 | 2 | |
[07]健康管理 | 文科綜合 | 1 | 就讀于汾陽學院 |
[08]藥品經營與管理 | 文科綜合 | 1 | |
[27]臨床醫學 | 理科綜合 | 13 | |
[28]護理 | 理科綜合 | 3 | 就讀于汾陽學院 |
[29]護理((老年護理方向)) | 理科綜合 | 2 | 就讀于汾陽學院 |
[30]助產 | 理科綜合 | 2 | |
[31]健康管理 | 理科綜合 | 2 | 就讀于汾陽學院 |
[32]藥品經營與管理 | 理科綜合 | 2 |
山西醫科大學2016年在河南本科一批招生批次計劃招收5人,具體招生專業如下:
專業名稱 | 科類 | 人數 | 備注 |
[01]臨床醫學(("5+3"一體化)) | 理科綜合 | 5 |