長沙理工大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
長沙理工大學,在浙江招生代號(4305),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
013 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 619 | 25421 |
001 | 會計學 | 2 | 607 | 35585 |
017 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 5 | 606 | 35953 |
028 | 智能電網信息工程 | 4 | 606 | 36208 |
018 | 金融學 | 2 | 604 | 38040 |
022 | 計算機類 | 7 | 601 | 40629 |
024 | 電子信息類 | 2 | 599 | 42835 |
020 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 599 | 43436 |
014 | 通信工程 | 2 | 598 | 43800 |
006 | 應用統計學 | 2 | 598 | 44117 |
004 | 數學與應用數學 | 2 | 597 | 44671 |
026 | 網絡與新媒體 | 2 | 597 | 45442 |
012 | 自動化 | 2 | 596 | 46098 |
025 | 數字經濟 | 2 | 595 | 46757 |
005 | 信息與計算科學 | 2 | 595 | 47365 |
002 | 人力資源管理 | 2 | 595 | 47619 |
009 | 國際經濟與貿易 | 2 | 593 | 48883 |
011 | 新能源科學與工程 | 2 | 593 | 49334 |
019 | 材料類 | 2 | 593 | 49544 |
003 | 翻譯 | 2 | 593 | 49667 |
010 | 能源與動力工程 | 2 | 592 | 50362 |
008 | 土木工程 | 10 | 591 | 51281 |
021 | 機械類 | 2 | 591 | 51626 |
007 | 工程力學 | 2 | 590 | 52259 |
030 | 智能建造 | 2 | 588 | 54291 |
029 | 城市地下空間工程 | 2 | 588 | 54383 |
016 | 工程管理 | 2 | 587 | 55157 |
015 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 587 | 55431 |
027 | 儲能科學與工程 | 2 | 587 | 55722 |
023 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 2 | 576 | 67700 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。