珠海科技學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
珠海科技學院(民辦),在浙江招生代號(4427),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 金融學 | 3 | 558 | 89250 |
004 | 會計學 | 3 | 557 | 90257 |
008 | 英語 | 3 | 550 | 98795 |
001 | 廣告學 | 3 | 549 | 99021 |
009 | 日語 | 3 | 549 | 99638 |
006 | 電子商務 | 3 | 548 | 101167 |
014 | 藥物制劑 | 3 | 546 | 103202 |
015 | 城鄉規劃 | 3 | 546 | 103334 |
011 | 計算機科學與技術 | 3 | 542 | 107248 |
003 | 護理學 | 3 | 540 | 109531 |
002 | 健康服務與管理 | 3 | 539 | 111580 |
012 | 軟件工程 | 3 | 532 | 119273 |
013 | 材料科學與工程 | 3 | 530 | 122024 |
010 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 524 | 128503 |
007 | 酒店管理 | 3 | 522 | 131119 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。