浙江科技學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
浙江科技學院,在浙江招生代號(0015),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
029 | 漢語言文學 | 29 | 582 | 61173 |
034 | 英語 | 54 | 578 | 65629 |
011 | 建筑學 | 47 | 577 | 66690 |
027 | 經濟與貿易類 | 47 | 575 | 69299 |
009 | 城鄉規劃 | 32 | 575 | 69544 |
006 | 計算機類 | 133 | 573 | 71857 |
031 | 數據科學與大數據技術 | 31 | 572 | 72554 |
040 | 工業工程類(中德2+3聯合培養) | 8 | 572 | 72913 |
035 | 德語 | 49 | 571 | 74292 |
026 | 國際商務(國際班) | 15 | 571 | 74459 |
030 | 信息與計算科學 | 29 | 570 | 75015 |
041 | 計算機類(中德2+3聯合培養) | 7 | 570 | 75170 |
025 | 工商管理類 | 290 | 570 | 75563 |
021 | 服裝設計與工程 | 46 | 568 | 76727 |
004 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 568 | 77661 |
002 | 能源與環境系統工程 | 44 | 567 | 78702 |
019 | 環境工程 | 34 | 567 | 78713 |
008 | 土木工程 | 26 | 567 | 78809 |
039 | 生物工程類(中德2+3聯合培養) | 8 | 567 | 79028 |
020 | 工業設計 | 26 | 566 | 79046 |
005 | 機器人工程 | 47 | 566 | 79414 |
007 | 電子信息類 | 120 | 566 | 79582 |
024 | 信息管理與信息系統 | 23 | 565 | 80248 |
015 | 食品科學與工程 | 39 | 565 | 80697 |
003 | 自動化類 | 47 | 565 | 81298 |
045 | 智能制造工程 | 49 | 564 | 81352 |
016 | 生物工程 | 42 | 564 | 82068 |
010 | 給排水科學與工程 | 13 | 563 | 82647 |
014 | 化工與制藥類 | 65 | 563 | 83188 |
001 | 機械類 | 30 | 562 | 83866 |
017 | 材料科學與工程 | 35 | 562 | 83902 |
018 | 輕化工程 | 24 | 562 | 84172 |
012 | 工程造價 | 44 | 561 | 84933 |
032 | 應用物理學 | 19 | 561 | 84987 |
028 | 經濟學(中外合作辦學)(中美合作) | 90 | 561 | 85621 |
036 | 機械類(中德2+3聯合培養) | 14 | 558 | 89305 |
037 | 電氣類(中德2+3聯合培養) | 15 | 555 | 91942 |
044 | 工業工程(中外合作辦學)(中德合作) | 30 | 555 | 92735 |
033 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學)(中法合作) | 55 | 552 | 96058 |
043 | 土木工程(中外合作辦學)(中德合作) | 9 | 548 | 100366 |
038 | 土木類(中德2+3聯合培養) | 11 | 548 | 101009 |
013 | 土木工程(中外合作辦學)(中法合作) | 32 | 543 | 106459 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。