北京中醫藥大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
北京中醫藥大學(一流學科建設高校),在浙江招生代號(1143),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 中醫學(領軍人才培養計劃) | 3 | 668 | 2225 |
002 | 中西醫臨床醫學(華佗班) | 2 | 658 | 4476 |
004 | 中醫學(卓越中醫兒科班,5+3一體化) | 1 | 656 | 5090 |
003 | 中醫學(卓越,5+3一體化) | 11 | 656 | 5229 |
007 | 中醫骨傷科學 | 1 | 653 | 6041 |
006 | 中醫學(實驗班) | 5 | 648 | 7873 |
005 | 中醫學 | 8 | 647 | 8475 |
017 | 法學(醫藥衛生) | 2 | 641 | 11054 |
008 | 針灸推拿學 | 6 | 641 | 11165 |
013 | 康復治療學 | 1 | 638 | 12500 |
011 | 藥學 | 1 | 637 | 13176 |
015 | 藥事管理 | 1 | 635 | 14497 |
009 | 中藥學 | 10 | 632 | 15853 |
019 | 英語(中醫藥國際傳播) | 2 | 632 | 16035 |
018 | 英語(醫學) | 2 | 632 | 16321 |
012 | 生物工程 | 2 | 629 | 18131 |
010 | 中藥制藥 | 5 | 627 | 19003 |
014 | 公共管理類 | 5 | 626 | 20218 |
016 | 大數據管理與應用 | 5 | 619 | 24990 |
020 | 護理學 | 3 | 616 | 27310 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。