上海(江西科技師范大學2020年專業分數線)
上海
專業 | 最低分 | 控制線 | 類別 | 層次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(師范實驗班) | 480 | 400 | 文理綜合 | 本科 | |
歷史學(師范) | 467 | 400 | 文理綜合 | 本科 | |
數學與應用數學(師范實驗班) | 453 | 400 | 文理綜合 | 本科 | |
制藥工程(含職教師范) | 444 | 400 | 文理綜合 | 本科 | |
材料化學 | 436 | 400 | 文理綜合 | 本科 |
專業 | 最低分 | 控制線 | 類別 | 層次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(師范實驗班) | 480 | 400 | 文理綜合 | 本科 | |
歷史學(師范) | 467 | 400 | 文理綜合 | 本科 | |
數學與應用數學(師范實驗班) | 453 | 400 | 文理綜合 | 本科 | |
制藥工程(含職教師范) | 444 | 400 | 文理綜合 | 本科 | |
材料化學 | 436 | 400 | 文理綜合 | 本科 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴