北京市-理科-第一批次(湘潭大學2018年專業分數線)
北京市-理科-第一批次
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
金融學 | 554 | 558 | 562 | 532 | 商學院 |
法學 | 550 | 554 | 558 | 532 | 法學院知識產權學院 |
知識產權 | 552 | 552 | 552 | 532 | 法學院知識產權學院 |
數學類 | 543 | 551 | 559 | 532 | 數學與計算科學學院 |
機械設計制造及其自動化 | 546 | 555 | 564 | 532 | 機械工程學院 |
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
金融學 | 554 | 558 | 562 | 532 | 商學院 |
法學 | 550 | 554 | 558 | 532 | 法學院知識產權學院 |
知識產權 | 552 | 552 | 552 | 532 | 法學院知識產權學院 |
數學類 | 543 | 551 | 559 | 532 | 數學與計算科學學院 |
機械設計制造及其自動化 | 546 | 555 | 564 | 532 | 機械工程學院 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴