青海-理工(西安電子科技大學2020年分數線)
青海-理工
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
自動化類 | 534 | 534.8 | 536 | 352 | 普通類 |
計算機類 | 543 | 550.2 | 567 | 352 | 普通類 |
電子信息類 | 536 | 543.8 | 558 | 352 | 普通類 |
自動化類 | 511 | 517.5 | 524 | 352 | 國家專項 |
電子信息類 | 503 | 504.5 | 506 | 352 | 國家專項 |
電子信息類 | 472 | 474.0 | 476 | 352 | 高校專項 |
計算機類 | 500 | 500.0 | 500 | 352 | 高校專項 |
專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
自動化類 | 534 | 534.8 | 536 | 352 | 普通類 |
計算機類 | 543 | 550.2 | 567 | 352 | 普通類 |
電子信息類 | 536 | 543.8 | 558 | 352 | 普通類 |
自動化類 | 511 | 517.5 | 524 | 352 | 國家專項 |
電子信息類 | 503 | 504.5 | 506 | 352 | 國家專項 |
電子信息類 | 472 | 474.0 | 476 | 352 | 高校專項 |
計算機類 | 500 | 500.0 | 500 | 352 | 高校專項 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴