[7005]本科一批理工(西南大學(xué)2021年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[7005]本科一批理工
[7005] 西南大學(xué)
年份:2021
批次:本科一批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]植物生產(chǎn)類 | 3 | 3700 | 四年 | 普通類 |
[22]英語 | 1 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[51]工商管理類 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[52]經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[53]農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[61]公共管理類 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[71]法學(xué) | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[94]教育學(xué) | 1 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[95]教育技術(shù)學(xué) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[A2]應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[C2]化學(xué)類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[D2]物理學(xué) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[E1]材料類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[F1]環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[F2]自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[G2]地理科學(xué)類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[H1]電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[H2]機(jī)械類 | 3 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[H3]土木類 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[J1]食品科學(xué)與工程類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[J2]包裝工程 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[K2]數(shù)學(xué)類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[L2]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[L3]網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[L4]軟件工程 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[M1]電子信息類 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[N2]智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[Q1]風(fēng)景園林 | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[R1]生物技術(shù) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[R2]紡織類 | 1 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[W2]生物科學(xué) | 2 | 4500 | 四年 | 普通類 |
[X2]藥學(xué) | 1 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[X3]制藥工程 | 1 | 5000 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
【北碚校區(qū)】→ [01] [22] [51] [52] [53] [61] [71] [94] [95] [A2] [C2] [D2] [E1] [F1] [F2] [G2] [H1] [H2] [H3] [J1] [J2] [K2] [L2] [L3] [L4] [M1] [N2] [Q1] [R1] [R2] [W2] [X2] [X3]
是否口試
【否】→ [01] [51] [52] [53] [61] [71] [94] [95] [A2] [C2] [D2] [E1] [F1] [F2] [G2] [H1] [H2] [H3] [J1] [J2] [K2] [L2] [L3] [L4] [M1] [N2] [Q1] [R1] [R2] [W2] [X2] [X3]
【是】→ [22]
專業(yè)備注
【農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)第二三四學(xué)年學(xué)費(fèi)按4500元/年收取.】→ [01]
【色盲考生專業(yè)受限】→ [A2] [E1] [J2] [X3]
【色弱、色盲考生專業(yè)受限】→ [C2]
【學(xué)費(fèi)暫按一二學(xué)年4500元/年,三四學(xué)年10500元/年收取,最終以價(jià)格主管部門審批為準(zhǔn).】→ [L4]
【大類招生,含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù).】→ [N2]
【含園林、風(fēng)景園林專業(yè)】→ [Q1]
【大類招生,含生物技術(shù)、蠶學(xué).色盲考生專業(yè)受限】→ [R1]
【全英文創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,以英語為主要授課語言,建議英語語種考生報(bào)考】→ [X2]
外語語種
【英語】→ [22]
以上內(nèi)容僅供參考,實(shí)際報(bào)考請以官方公布的為準(zhǔn)。