[8030]本科一批理工(西安醫學院2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[8030]本科一批理工
[8030] 西安醫學院
年份:2021
批次:本科一批
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]臨床醫學 | 488 | 6500 | 五年 | 普通類 |
[02]兒科學 | 46 | 6500 | 五年 | 普通類 |
[03]臨床醫學 | 90 | 6500 | 五年 | 普通類 |
[04]麻醉學 | 97 | 6500 | 五年 | 普通類 |
[05]口腔醫學 | 90 | 6500 | 五年 | 普通類 |
[06]醫學影像學 | 118 | 6500 | 五年 | 普通類 |
[07]預防醫學 | 80 | 6500 | 五年 | 普通類 |
[08]精神醫學 | 45 | 6500 | 五年 | 普通類 |
[09]藥學 | 233 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[10]中藥學 | 54 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[11]醫學影像技術 | 60 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[12]醫學檢驗技術 | 147 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[13]眼視光學 | 80 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[14]勞動與社會保障 | 60 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[15]康復治療學 | 95 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[16]助產學 | 65 | 6500 | 四年 | 普通類 |
[17]護理學 | 253 | 6500 | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【未央校區】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
以上內容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準。