[8127]高職(專科)理工(陜西青年職業學院2021年在陜西省招生計劃一覽表)
[8127]高職(專科)理工
[8127] 陜西青年職業學院
年份:2021
批次:高職(專科)
科類:理工
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[36]廣告藝術設計 | 16 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[37]室內藝術設計 | 13 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[38]視覺傳達設計 | 5 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[39]新聞采編與制作 | 4 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[40]新聞采編與制作 | 4 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[41]播音與主持 | 12 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[42]大數據與會計 | 26 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[43]大數據與會計 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[44]大數據與財務管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[45]金融服務與管理 | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[46]金融服務與管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[47]市場營銷 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[48]市場營銷 | 9 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[49]現代物流管理 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[50]旅游管理 | 19 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[51]酒店管理與數字化運營 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[52]工商企業管理 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[53]城市軌道交通運營管理 | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[54]人力資源管理 | 6 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[55]關務與外貿服務 | 9 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[56]社區管理與服務 | 8 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[57]大數據技術 | 11 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[58]軟件技術 | 25 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[59]云計算技術應用 | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[60]動漫設計 | 7 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[61]動漫制作技術 | 9 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[62]數字媒體藝術設計 | 8 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[63]電子商務 | 7 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[64]人工智能技術應用 | 13 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[65]學前教育 | 147 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[66]音樂教育 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[67]美術教育 | 9 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[68]小學教育 | 125 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[69]空中乘務 | 6 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[70]高速鐵路客運服務 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[71]機場運行服務與管理 | 6 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【長安校區】→ [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71]
是否口試
【否】→ [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71]
以上內容僅供參考,實際報考請以官方公布的為準。