北京北大方正軟件職業技術學院2021年在北京招生計劃
1113-專科普通批
[1113] 北京北大方正軟件職業技術學院
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]護理【化學合格,生物合格】 | 30 | 16800.0 | 3 |
[11]智慧健康養老服務與管理(養老機構運營與管理)【化學合格,生物合格】 | 10 | 12800.0 | 3 |
[12]健康管理【化學合格,生物合格】 | 10 | 16800.0 | 3 |
[13]軟件技術【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 16800.0 | 3 |
[14]計算機網絡技術(網絡安全)【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 15800.0 | 3 |
[15]數字出版(新媒體技術與運營)【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 19800.0 | 3 |
[16]虛擬現實技術應用(京津冀虛擬現實研究院訂單班)【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 19800.0 | 3 |
[17]人工智能技術應用(漢科軟訂單班)【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 16800.0 | 3 |
[18]大數據技術(Python應用開發)【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 16800.0 | 3 |
[19]影視編導【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 16800.0 | 3 |
[1A]傳播與策劃【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 19800.0 | 3 |
[1B]學前教育【歷史合格,政治合格】 | 10 | 16800.0 | 3 |
[1C]飛機機電設備維修(加拿大)【通用技術合格,信息技術合格】 | 10 | 36800.0 | 3 |
[1D]餐飲智能管理【信息技術合格,通用技術合格】 | 10 | 16800.0 | 3 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。