1128-單考高職(北京社會管理職業學院2021年在北京招生計劃)
1128-單考高職
[1128] 北京社會管理職業學院
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[84]社會工作 | 3 | 6000.0 | 3 |
[85]公益慈善事業管理 | 3 | 6000.0 | 3 |
[86]人力資源管理 | 3 | 6000.0 | 3 |
[87]康復輔助器具技術 | 3 | 6000.0 | 3 |
[88]大數據與會計 | 3 | 6000.0 | 3 |
[89]現代殯葬技術與管理 | 3 | 6000.0 | 3 |
[90]護理 | 3 | 6000.0 | 3 |
[91]婚慶服務與管理 | 3 | 6000.0 | 3 |
[92]康復治療技術 | 4 | 6000.0 | 3 |
[93]早期教育 | 3 | 6000.0 | 3 |
[94]學前教育 | 3 | 6000.0 | 3 |
[95]陵園服務與管理 | 3 | 6000.0 | 3 |
[96]智慧健康養老服務與管理 | 4 | 6000.0 | 3 |
[97]現代家政服務與管理(嬰幼兒照護) | 3 | 6000.0 | 3 |
[98]民政服務與管理 | 3 | 6000.0 | 3 |
[99]影視多媒體技術 | 3 | 6000.0 | 3 |
具體信息以北京市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。