浙江省(北京理工大學2021年招生計劃)
浙江省
專業(yè) | 計劃數(shù) | 科類 |
---|---|---|
徐特立英才班 | 8 | 綜合改革 |
宇航與機電類 | 8 | 綜合改革 |
信息科學技術 | 44 | 綜合改革 |
電子信息實驗班 | 20 | 綜合改革 |
理科試驗班(理學與材料) | 15 | 綜合改革 |
設計學類 | 6 | 綜合改革 |
信息科學技術(筑夢計劃) | 1 | 綜合改革 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各省(市、自治區(qū))公布的招生計劃為準。
專業(yè) | 計劃數(shù) | 科類 |
---|---|---|
徐特立英才班 | 8 | 綜合改革 |
宇航與機電類 | 8 | 綜合改革 |
信息科學技術 | 44 | 綜合改革 |
電子信息實驗班 | 20 | 綜合改革 |
理科試驗班(理學與材料) | 15 | 綜合改革 |
設計學類 | 6 | 綜合改革 |
信息科學技術(筑夢計劃) | 1 | 綜合改革 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以各省(市、自治區(qū))公布的招生計劃為準。
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權威渠道。投訴