重慶市-文史-國家專項(重慶師范大學2020年各專業(yè)錄取分數(shù)線)
重慶市-文史-國家專項
專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 536 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 41.2 | 9 | 師范 |
英語 | 536 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 36.8 | 6 | 師范 |
漢語言文學 | 536 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 41.2 | 9 | 師范 |
英語 | 536 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 36.8 | 6 | 師范 |
專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 536 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 41.2 | 9 | 師范 |
英語 | 536 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 36.8 | 6 | 師范 |
漢語言文學 | 536 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 41.2 | 9 | 師范 |
英語 | 536 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 36.8 | 6 | 師范 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權威渠道。投訴