四川大學2021年少數民族預科班招生計劃
科類 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 廣西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 內蒙古 | 新疆 | 合計 |
文史類/歷史類 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | / | / | / | 15 | 36 |
理工類/物理類 | 16 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 35 | 88 |
合計 | 24 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 50 | 124 |
注:1.預科期間在四川大學培養;2.預科期間學費6600元/生?年
科類 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 廣西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 內蒙古 | 新疆 | 合計 |
文史類/歷史類 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | / | / | / | 15 | 36 |
理工類/物理類 | 16 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 35 | 88 |
合計 | 24 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 50 | 124 |
注:1.預科期間在四川大學培養;2.預科期間學費6600元/生?年
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴