甘肅(蘇州大學2020年各專業錄取分數一覽表)
甘肅
專業名稱 | 學制 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學類 | 4 | 文史 | 4 | 608.0 | 604.0 | 606.500 |
新聞傳播學類 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
新聞傳播學類 | 4 | 理工 | 2 | 574.0 | 570.0 | 572.000 |
歷史學(師范) | 4 | 文史 | 3 | 604.0 | 601.0 | 602.330 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
勞動與社會保障 | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
經濟學 | 4 | 文史 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
財務管理 | 4 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
財務管理 | 4 | 理工 | 1 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
電子商務 | 4 | 理工 | 1 | 566.0 | 566.0 | 566.000 |
法學 | 4 | 文史 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
教育學(師范) | 4 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
教育技術學(師范) | 4 | 理工 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
英語(師范) | 4 | 文史 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
數學類 | 4 | 理工 | 2 | 579.0 | 570.0 | 574.500 |
電子信息科學與技術 | 4 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
物理學 | 4 | 理工 | 2 | 568.0 | 567.0 | 567.500 |
物理學(師范) | 4 | 理工 | 1 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
化學類 | 4 | 理工 | 4 | 581.0 | 564.0 | 570.750 |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 1 | 575.0 | 575.0 | 575.000 |
計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 1 | 582.0 | 582.0 | 582.000 |
軟件工程 | 4 | 理工 | 2 | 580.0 | 577.0 | 578.500 |
機械類 | 4 | 理工 | 4 | 569.0 | 564.0 | 566.000 |
輕化工程 | 4 | 理工 | 3 | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
口腔醫學 | 5 | 理工 | 2 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
醫學影像學 | 5 | 理工 | 2 | 589.0 | 587.0 | 588.000 |
法醫學 | 5 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
臨床醫學 | 5 | 理工 | 2 | 598.0 | 594.0 | 596.000 |
臨床醫學(兒科醫學) | 5 | 理工 | 3 | 592.0 | 586.0 | 589.330 |
放射醫學 | 5 | 理工 | 5 | 582.0 | 572.0 | 576.800 |
預防醫學 | 5 | 理工 | 3 | 581.0 | 578.0 | 579.330 |
藥學 | 4 | 理工 | 6 | 589.0 | 564.0 | 574.830 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
朝鮮語 | 4 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
材料類 | 4 | 理工 | 2 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
護理學 | 4 | 理工 | 1 | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
車輛工程 | 4 | 理工 | 1 | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
新能源材料與器件 | 4 | 理工 | 1 | 569.0 | 569.0 | 569.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 3 | 566.0 | 563.0 | 564.330 |
圖書情報與檔案管理類 | 4 | 文史 | 2 | 601.0 | 598.0 | 599.500 |
建筑學 | 5 | 理工 | 2 | 571.0 | 565.0 | 568.000 |
城鄉規劃 | 5 | 理工 | 1 | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
能源與動力工程 | 4 | 理工 | 2 | 568.0 | 566.0 | 567.000 |
光電信息科學與工程 | 4 | 理工 | 2 | 572.0 | 570.0 | 571.000 |
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 理工 | 3 | 582.0 | 564.0 | 574.670 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 1 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
金屬材料工程 | 4 | 理工 | 4 | 572.0 | 564.0 | 567.500 |
紡織類 | 4 | 理工 | 6 | 581.0 | 564.0 | 570.500 |
生物制藥 | 4 | 理工 | 1 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
醫學檢驗技術 | 4 | 理工 | 2 | 586.0 | 582.0 | 584.000 |
環境設計 | 4 | 藝術 | 1 | 186.0 | 186.0 | 185.900 |
產品設計 | 4 | 藝術 | 1 | 167.0 | 167.0 | 166.600 |
音樂表演 | 4 | 藝術 | 3 | 91.0 | 86.0 | 87.670 |
法語 | 5 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
美術學(師范) | 4 | 藝術 | 1 | 790.0 | 790.0 | 790.000 |
數字媒體藝術 | 4 | 藝術 | 1 | 692.0 | 692.0 | 692.000 |
臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 理工 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
軌道交通信號與控制 | 4 | 理工 | 2 | 576.0 | 565.0 | 570.500 |
社會學類 | 4 | 文史 | 2 | 603.0 | 599.0 | 601.000 |
電子信息類 | 4 | 理工 | 3 | 573.0 | 570.0 | 571.330 |
臨床醫學(5+3一體化,兒科醫學) | 5 | 理工 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 2 | 570.0 | 568.0 | 569.000 |
人工智能 | 4 | 理工 | 2 | 585.0 | 575.0 | 580.000 |
錄取總人數 | 124 |
注:戲劇影視文學(主持人藝術)、播音與主持藝術、運動訓練、武術與民族傳統體育專業最高分、最低分為錄取成績四舍五入后的結果。。 |