浙江(蘇州大學2020年各專業錄取分數一覽表)
浙江
專業名稱 | 學制 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學類 | 4 | 綜合改革 | 2 | 659.0 | 658.0 | 658.500 |
新聞傳播學類 | 4 | 綜合改革 | 1 | 657.0 | 657.0 | 657.000 |
思想政治教育 | 4 | 綜合改革 | 2 | 662.0 | 657.0 | 659.500 |
經濟學 | 4 | 綜合改革 | 1 | 659.0 | 659.0 | 659.000 |
會計學 | 4 | 綜合改革 | 1 | 658.0 | 658.0 | 658.000 |
法學 | 4 | 綜合改革 | 2 | 662.0 | 660.0 | 661.000 |
教育學(師范) | 4 | 綜合改革 | 2 | 660.0 | 657.0 | 658.500 |
日語 | 4 | 綜合改革 | 1 | 653.0 | 653.0 | 653.000 |
運動訓練 | 4 | 單招 | 3 | 78.0 | 69.0 | 74.470 |
藝術設計學 | 4 | 藝術 | 2 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
數學類 | 4 | 綜合改革 | 3 | 653.0 | 652.0 | 652.330 |
電子信息科學與技術 | 4 | 綜合改革 | 2 | 648.0 | 648.0 | 648.000 |
物理學(師范) | 4 | 綜合改革 | 2 | 647.0 | 646.0 | 646.500 |
化學類 | 4 | 綜合改革 | 3 | 652.0 | 649.0 | 650.330 |
化學工程與工藝 | 4 | 綜合改革 | 2 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
計算機科學與技術 | 4 | 綜合改革 | 2 | 651.0 | 651.0 | 651.000 |
機械類 | 4 | 綜合改革 | 2 | 642.0 | 641.0 | 641.500 |
輕化工程 | 4 | 綜合改革 | 2 | 643.0 | 641.0 | 642.000 |
醫學影像學 | 5 | 綜合改革 | 2 | 656.0 | 654.0 | 655.000 |
臨床醫學 | 5 | 綜合改革 | 3 | 658.0 | 657.0 | 657.670 |
放射醫學 | 5 | 綜合改革 | 2 | 652.0 | 651.0 | 651.500 |
藥學 | 4 | 綜合改革 | 2 | 646.0 | 646.0 | 646.000 |
城市管理 | 4 | 綜合改革 | 1 | 653.0 | 653.0 | 653.000 |
材料類 | 4 | 綜合改革 | 2 | 647.0 | 647.0 | 647.000 |
車輛工程 | 4 | 綜合改革 | 2 | 639.0 | 638.0 | 638.500 |
納米材料與技術 | 4 | 綜合改革 | 5 | 647.0 | 644.0 | 645.000 |
播音與主持藝術 | 4 | 藝術 | 3 | 600.0 | 559.0 | 579.000 |
圖書情報與檔案管理類 | 4 | 綜合改革 | 1 | 655.0 | 655.0 | 655.000 |
建筑學 | 5 | 綜合改革 | 2 | 655.0 | 654.0 | 654.500 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 綜合改革 | 2 | 647.0 | 647.0 | 647.000 |
紡織工程(中外合作辦學) | 4 | 綜合改革 | 3 | 627.0 | 625.0 | 626.000 |
紡織類 | 4 | 綜合改革 | 3 | 650.0 | 640.0 | 643.670 |
武術與民族傳統體育 | 4 | 單招 | 2 | 83.0 | 80.0 | 81.490 |
視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 7 | 194.0 | 178.0 | 183.510 |
環境設計 | 4 | 藝術 | 9 | 190.0 | 171.0 | 177.890 |
產品設計 | 4 | 藝術 | 5 | 176.0 | 167.0 | 172.960 |
服裝與服飾設計 | 4 | 藝術 | 6 | 191.0 | 168.0 | 176.380 |
音樂表演 | 4 | 藝術 | 4 | 92.0 | 89.0 | 90.850 |
法語 | 5 | 綜合改革 | 2 | 657.0 | 656.0 | 656.500 |
電氣工程與智能控制 | 4 | 綜合改革 | 2 | 646.0 | 645.0 | 645.500 |
美術學(師范) | 4 | 藝術 | 3 | 668.0 | 631.0 | 653.000 |
數字媒體藝術 | 4 | 藝術 | 2 | 693.0 | 670.0 | 681.500 |
臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 綜合改革 | 2 | 666.0 | 663.0 | 664.500 |
電子信息類 | 4 | 綜合改革 | 3 | 650.0 | 648.0 | 649.000 |
人工智能 | 4 | 綜合改革 | 2 | 652.0 | 652.0 | 652.000 |
錄取總人數 | 117 |
注:戲劇影視文學(主持人藝術)、播音與主持藝術、運動訓練、武術與民族傳統體育專業最高分、最低分為錄取成績四舍五入后的結果。。 |