江西(福建工程學院2021年招生計劃)
江西
專業 | 計劃數 | 科類 | 批次 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
歷史建筑保護工程 | 3 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
城鄉規劃 | 3 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
工業設計 | 4 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
工程管理 | 4 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
建筑學 | 3 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
數據科學與大數據技術 | 2 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
材料成型及控制工程 | 7 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
材料科學與工程 | 4 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
給排水科學與工程 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
車輛工程 | 9 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
風景園林 | 3 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
高分子材料與工程 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | |
產品設計 | 4 | 綜合 | 藝術類本科批 | 藝術類 | |
數字媒體技術 | 3 | 綜合 | 藝術類本科批 | 藝術類 | |
環境設計 | 6 | 綜合 | 藝術類本科批 | 藝術類 | |
視覺傳達設計 | 3 | 綜合 | 藝術類本科批 | 藝術類 |
注∶招生計劃以各省級考試院公布為準。