本科二批理科綜合(安陽工學院(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[6135] 安陽工學院 (公辦)
年份:2021
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[15]國際經濟與貿易 辦學地點:學校本部 | 30 | 4400 | 本科 |
[16]知識產權 辦學地點:學校本部 | 15 | 4400 | 本科 |
[17]漢語國際教育 辦學地點:學校本部 | 10 | 4400 | 本科 |
[18]英語 辦學地點:學校本部 | 40 | 4400 | 本科 |
[19]商務英語 辦學地點:學校本部 | 30 | 4400 | 本科 |
[20]商務英語((民航服務英語方向)) 辦學地點:學校本部 | 10 | 4400 | 本科 |
[21]信息與計算科學 辦學地點:學校本部 | 75 | 5000 | 本科 |
[22]應用物理學 辦學地點:學校本部 | 18 | 5000 | 本科 |
[23]應用化學 辦學地點:學校本部 | 60 | 5000 | 本科 |
[24]生物技術 辦學地點:學校本部 | 41 | 5000 | 本科 |
[25]機械設計制造及其自動化 辦學地點:學校本部 | 160 | 5000 | 本科 |
[26]材料成型及控制工程 辦學地點:學校本部 | 17 | 5000 | 本科 |
[27]機械電子工程 辦學地點:學校本部 | 84 | 5000 | 本科 |
[28]工業設計 辦學地點:學校本部 | 24 | 5000 | 本科 |
[29]汽車服務工程 辦學地點:學校本部 | 12 | 5000 | 本科 |
[30]高分子材料與工程 辦學地點:學校本部 | 23 | 5000 | 本科 |
[31]新能源材料與器件 辦學地點:學校本部 | 30 | 5000 | 本科 |
[32]電氣工程及其自動化 辦學地點:學校本部 | 150 | 5000 | 本科 |
[33]電子信息工程 辦學地點:學校本部 | 150 | 5000 | 本科 |
[34]通信工程 辦學地點:學校本部 | 110 | 5000 | 本科 |
[35]人工智能 辦學地點:學校本部 | 60 | 5000 | 本科 |
[36]自動化 辦學地點:學校本部 | 107 | 5000 | 本科 |
[37]機器人工程 辦學地點:學校本部 | 26 | 5000 | 本科 |
[38]計算機科學與技術 辦學地點:學校本部 | 75 | 5000 | 本科 |
[39]軟件工程 辦學地點:學校本部 | 90 | 5000 | 本科 |
[40]網絡工程 辦學地點:學校本部 | 71 | 5000 | 本科 |
[41]物聯網工程 辦學地點:學校本部 | 80 | 5000 | 本科 |
[42]數據科學與大數據技術 辦學地點:學校本部 | 75 | 5000 | 本科 |
[43]土木工程 辦學地點:學校本部 | 120 | 5000 | 本科 |
[44]給排水科學與工程 辦學地點:學校本部 | 21 | 5000 | 本科 |
[45]化學工程與工藝 辦學地點:學校本部 | 40 | 5000 | 本科 |
[46]制藥工程 辦學地點:學校本部 | 30 | 5000 | 本科 |
[47]交通運輸((民航交通方向)) 辦學地點:學校本部 | 29 | 5000 | 本科 |
[48]飛行器制造工程 辦學地點:學校本部 | 14 | 5000 | 本科 |
[49]飛行器質量與可靠性 辦學地點:學校本部 | 30 | 5000 | 本科 |
[50]飛行器適航技術 辦學地點:學校本部 | 14 | 5000 | 本科 |
[51]環境工程 辦學地點:學校本部 | 21 | 5000 | 本科 |
[52]食品科學與工程 辦學地點:學校本部 | 15 | 5000 | 本科 |
[53]食品質量與安全 辦學地點:學校本部 | 26 | 5000 | 本科 |
[54]建筑學((學制五年)) 辦學地點:學校本部 | 35 | 5000 | 本科 |
[55]城鄉規劃((學制五年)) 辦學地點:學校本部 | 5 | 5000 | 本科 |
[56]安全工程 辦學地點:學校本部 | 9 | 5000 | 本科 |
[57]生物工程 辦學地點:學校本部 | 27 | 5000 | 本科 |
[58]動物醫學 辦學地點:學校本部 | 14 | 5000 | 本科 |
[59]信息管理與信息系統 辦學地點:學校本部 | 17 | 5000 | 本科 |
[60]工程管理 辦學地點:學校本部 | 25 | 5000 | 本科 |
[61]工商管理 辦學地點:學校本部 | 20 | 4400 | 本科 |
[62]市場營銷 辦學地點:學校本部 | 10 | 4400 | 本科 |
[63]會計學 辦學地點:學校本部 | 60 | 4400 | 本科 |
[64]財務管理 辦學地點:學校本部 | 45 | 4400 | 本科 |
[65]物流管理 辦學地點:學校本部 | 15 | 5000 | 本科 |
[66]電子商務 辦學地點:學校本部 | 35 | 4400 | 本科 |
備注
【只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達到95分以上。】→ [18] [19] [20]
【培養飛行簽派,機場運行與管理方面相關人才。】→ [47]
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。