特殊類型批理科綜合(中南大學(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
特殊類型批理科綜合
[1210] 中南大學 (公辦)
年份:2021
批次:特殊類型批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[K0]數(shù)學與應用數(shù)學 辦學地點:校本部 | 0 | 5300 | 本科 |
[K1]信息與計算科學 辦學地點:校本部 | 0 | 5300 | 本科 |
[K2]應用化學 辦學地點:校本部 | 0 | 5300 | 本科 |
[K3]統(tǒng)計學 辦學地點:校本部 | 0 | 5500 | 本科 |
[K4]機械設計制造及其自動化 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[K5]測控技術與儀器 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[K6]材料科學與工程 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[K7]冶金工程 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[K8]粉體材料科學與工程 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[K9]電氣工程及其自動化 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[KA]微電子科學與工程 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[KB]電子信息科學與技術 辦學地點:校本部 | 0 | 5300 | 本科 |
[KC]自動化 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[KD]計算機科學與技術 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[KE]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[KF]化學工程與工藝 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[KG]制藥工程 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[KH]生物工程 辦學地點:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
[KJ]信息管理與信息系統(tǒng) 辦學地點:校本部 | 0 | 5500 | 本科 |
[KK]數(shù)學與應用數(shù)學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 5300 | 本科 |
[KL]應用物理學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 5300 | 本科 |
[KM]應用化學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 5300 | 本科 |
[KN]生物科學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 5300 | 本科 |
[KP]地理信息科學 辦學地點:校本部 | 2 | 5300 | 本科 |
[KQ]地球物理學 辦學地點:校本部 | 2 | 3600 | 本科 |
[KR]生物信息學 辦學地點:校本部 | 2 | 5300 | 本科 |
[KS]冶金工程 辦學地點:校本部 | 1 | 6500 | 本科 |
[KT]無機非金屬材料工程 辦學地點:校本部 | 2 | 6500 | 本科 |
[KU]測繪工程 辦學地點:校本部 | 3 | 6500 | 本科 |
[KV]地質(zhì)工程 辦學地點:校本部 | 1 | 3600 | 本科 |
[KW]資源勘查工程 辦學地點:校本部 | 2 | 3600 | 本科 |
[KX]采礦工程 辦學地點:校本部 | 3 | 3600 | 本科 |
[KY]礦物加工工程 辦學地點:校本部 | 5 | 3600 | 本科 |
[KZ]環(huán)境工程 辦學地點:校本部 | 4 | 6500 | 本科 |
[L0]生物醫(yī)學工程 辦學地點:校本部 | 2 | 6500 | 本科 |
[L1]安全工程 辦學地點:校本部 | 2 | 6500 | 本科 |
[L2]護理學 辦學地點:校本部 | 1 | 7800 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。