新鄉學院(專升本)(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表
[6166] 新鄉學院(專升本) (公辦)
年份:2021
批次:專升本批
科類:專升本
專業名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[06]投資學 辦學地點:校本部 | 29 | 4400 | 本科 |
[07]國際經濟與貿易 辦學地點:校本部 | 15 | 4400 | 本科 |
[17]學前教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 180 | 4400 | 本科 |
[18]小學教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 300 | 4400 | 本科 |
[20]數學與應用數學((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 17 | 5000 | 本科 |
[35]材料成型及控制工程 辦學地點:校本部 | 3 | 5000 | 本科 |
[38]機械設計制造及其自動化 辦學地點:校本部 | 80 | 5000 | 本科 |
[40]車輛工程 辦學地點:校本部 | 67 | 5000 | 本科 |
[43]電氣工程及其自動化 辦學地點:校本部 | 80 | 5000 | 本科 |
[51]計算機科學與技術 辦學地點:校本部 | 80 | 5000 | 本科 |
[52]軟件工程 辦學地點:校本部 | 200 | 5000 | 本科 |
[54]物聯網工程 辦學地點:校本部 | 40 | 5000 | 本科 |
[57]土木工程 辦學地點:校本部 | 80 | 5000 | 本科 |
[58]建筑環境與能源應用工程 辦學地點:校本部 | 35 | 5000 | 本科 |
[60]城鄉規劃 辦學地點:校本部 | 32 | 5000 | 本科 |
[74]化學工程與工藝 辦學地點:校本部 | 19 | 5000 | 本科 |
[75]食品科學與工程 辦學地點:校本部 | 17 | 5000 | 本科 |
[80]制藥工程 辦學地點:校本部 | 20 | 5000 | 本科 |
[98]物流管理 辦學地點:校本部 | 80 | 4400 | 本科 |
[99]會計學 辦學地點:校本部 | 60 | 4400 | 本科 |
[A4]人力資源管理 辦學地點:校本部 | 47 | 4400 | 本科 |
[A5]文化產業管理 辦學地點:校本部 | 29 | 4400 | 本科 |
[A9]電子商務 辦學地點:校本部 | 100 | 4400 | 本科 |
[B2]漢語言文學((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 60 | 4400 | 本科 |
[B6]新聞學 辦學地點:校本部 | 8 | 4400 | 本科 |
[B9]廣播電視編導 辦學地點:校本部 | 20 | 8000 | 本科 |
[C2]英語((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 50 | 4400 | 本科 |
[D5]體育教育((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 40 | 4400 | 本科 |
[D8]音樂學((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 10 | 8000 | 本科 |
[E3]美術學((師范))(師范) 辦學地點:校本部 | 40 | 8000 | 本科 |
[E7]視覺傳達設計 辦學地點:校本部 | 80 | 8000 | 本科 |
[E8]環境設計 辦學地點:校本部 | 50 | 8000 | 本科 |
[F2]動畫 辦學地點:校本部 | 30 | 8000 | 本科 |
[F8]酒店管理 辦學地點:校本部 | 89 | 4400 | 本科 |
[H2]新能源材料與器件 辦學地點:校本部 | 5 | 5000 | 本科 |
[H3]機器人工程 辦學地點:校本部 | 24 | 5000 | 本科 |
[H8]健康服務與管理 辦學地點:校本部 | 7 | 5000 | 本科 |
[J1]光電信息科學與工程 辦學地點:校本部 | 24 | 5000 | 本科 |
[J2]數據科學與大數據技術 辦學地點:校本部 | 28 | 5000 | 本科 |
[J3]材料科學與工程 辦學地點:校本部 | 4 | 5000 | 本科 |
[J5]生物醫學工程 辦學地點:校本部 | 3 | 5000 | 本科 |
以上數據僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。