本科一批理科綜合(天津工業(yè)大學(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
本科一批理科綜合
[2525] 天津工業(yè)大學 (公辦)
年份:2021
批次:本科一批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[15]經(jīng)濟學類 辦學地點:校本部 | 2 | 4400 | 本科 |
[16]英語 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[17]應用物理學 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[18]應用化學 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[19]機械工程 辦學地點:校本部 | 4 | 5400 | 本科 |
[20]機械電子工程 辦學地點:校本部 | 3 | 5400 | 本科 |
[21]工業(yè)設(shè)計 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[22]智能制造工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[23]材料科學與工程 辦學地點:校本部 | 4 | 5400 | 本科 |
[24]高分子材料與工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[25]復合材料與工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[26]電氣工程及其自動化 辦學地點:校本部 | 6 | 5400 | 本科 |
[27]電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 辦學地點:校本部 | 5 | 22000 | 本科 |
[28]電子信息工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[29]電子科學與技術(shù) 辦學地點:校本部 | 4 | 5400 | 本科 |
[30]通信工程 辦學地點:校本部 | 4 | 5400 | 本科 |
[31]通信工程(中外合作辦學) 辦學地點:校本部 | 12 | 22000 | 本科 |
[32]光電信息科學與工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[33]人工智能 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[34]自動化 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[35]計算機科學與技術(shù) 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[36]軟件工程 辦學地點:校本部 | 2 | 8000 | 本科 |
[37]物聯(lián)網(wǎng)工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[38]數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學地點:校本部 | 4 | 5400 | 本科 |
[39]網(wǎng)絡(luò)空間安全 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[40]制藥工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[41]紡織工程 辦學地點:校本部 | 6 | 5400 | 本科 |
[42]服裝設(shè)計與工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[43]非織造材料與工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[44]輕化工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[45]環(huán)境工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[46]生物醫(yī)學工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[47]智能醫(yī)學工程 辦學地點:校本部 | 2 | 5400 | 本科 |
[48]管理科學與工程類 辦學地點:校本部 | 2 | 4400 | 本科 |
[49]信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) 辦學地點:校本部 | 10 | 24000 | 本科 |
[50]工商管理類 辦學地點:校本部 | 2 | 4400 | 本科 |
備注
【只招英語語種考生。】→ [16]
【較高收費專業(yè)。單列專業(yè)。只錄取有專業(yè)志愿的考生。】→ [27] [31] [49]
【只錄取有專業(yè)志愿的考生。】→ [36]
定向單位
【澳大利亞伍倫貢大學】→ [27] [31]
【美國博林格林州立大學】→ [49]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。