本科二批理科綜合(山西醫(yī)科大學(xué)(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[2630] 山西醫(yī)科大學(xué) (公辦)
年份:2021
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[15]運(yùn)動(dòng)康復(fù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5100 | 本科 |
[16]臨床醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院 | 3 | 5480 | 本科 |
[17]口腔醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院 | 2 | 5480 | 本科 |
[18]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5600 | 本科 |
[19]中藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5600 | 本科 |
[20]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5600 | 本科 |
[21]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院 | 5 | 5400 | 本科 |
[22]醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[23]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5600 | 本科 |
[24]眼視光學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[25]康復(fù)治療學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5600 | 本科 |
[26]康復(fù)治療學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院 | 2 | 5400 | 本科 |
[27]護(hù)理學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5600 | 本科 |
[28]護(hù)理學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院 | 6 | 5400 | 本科 |
[29]助產(chǎn)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院 | 3 | 5400 | 本科 |
[30]信息管理與信息系統(tǒng)((醫(yī)學(xué)信息學(xué)方向)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5100 | 本科 |
備注
【異地校區(qū)專業(yè)。單列專業(yè)。】→ [16] [17] [21] [22] [24] [26] [28] [29]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。