上海地區招生計劃數——普通類招生代碼:SG41,藝術類招生代碼:SE14 |
系部 | 專業名稱 | 綜合改革 | 備注 |
建工系 | 高本貫通建設工程管理(房屋建筑方向) | 27 | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
學前教育系 | ●學前教育 | 15 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 5 |
建筑室內設計 | 5 |
▲◆風景園林設計 | 4 |
建工系 | ▲◆建筑工程技術 | 3 |
★◆工程造價 | 4 |
經管系 | ◆大數據與會計 | 5 |
▲金融服務與管理 | 5 |
酒店管理與數字化運營 | 3 |
關務與外貿服務 | 4 |
電子商務 | 5 |
工商企業管理 | 3 |
機電系 | 計算機網絡技術 | 5 |
軟件技術 | 5 |
新能源汽車技術 | 5 |
護理學院 | ◆護理 | 15 |
★◆助產 | 10 |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | 5 |
動漫設計 | 5 |
室內藝術設計 | 3 |
學前教育系(美術類專業) | 藝術設計(少兒藝術方向) | 3 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | 4 |
2020年省控線(綜合改革) | 100 |
2020省控線(美術類,文化分) | 175 |
2019年省控線(綜合改革) | 100 |
2019省控線(美術類,文化分) | 113 |
浙江地區招生計劃數——省標代碼:3128 |
系部 | 專業名稱 | 綜合改革 | 備注 |
建工系 | 高本貫通建設工程管理(房屋建筑方向) | 5 | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
學前教育系 | ●學前教育 | 40 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 12 |
建筑室內設計 | 15 |
▲◆風景園林設計 | 8 |
建工系 | ▲◆建筑工程技術 | 5 |
建筑智能化工程技術 | 5 |
★◆工程造價 | 7 |
經管系 | ◆大數據與會計 | 10 |
▲金融服務與管理 | 8 |
關務與外貿服務 | 5 |
酒店管理與數字化運營 | 5 |
電子商務 | 5 |
工商企業管理 | 5 |
機電系 | 計算機網絡技術 | 7 |
軟件技術 | 7 |
新能源汽車技術 | 5 |
◆汽車檢測與維修技術 | 3 |
護理學院 | ◆護理 | 140 |
★◆助產 | 45 |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | 8 |
動漫設計 | 5 |
室內藝術設計 | 4 |
學前教育系(美術類專業) | 藝術設計(少兒藝術方向) | 3 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | 3 |
2020年省控線(普通類) | 279 |
2020省控線(美術類,文化分) | 460 |
2019年省控線(普通類) | 264 |
2019省控線(美術類,文化分) | 461(綜合分) |
福建地區招生計劃數——省標代碼:8340 |
系部 | 專業名稱 | 歷史 | 物理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 3 | 3 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | | 2 | |
建筑室內設計 | 2 | | |
經管系 | 電子商務 | | 2 | |
▲金融服務與管理 | | 2 | |
工商企業管理 | 2 | | |
◆大數據與會計 | 3 | 3 | |
機電系 | 軟件技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 2 | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | |
動漫設計 | | | 文3;理3 |
室內藝術設計 | | | 理2 |
藝術設計(少兒藝術方向) | | | 文2 |
2020年省控線(普通類) | 220 | 220 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 文154理180 |
2019年省控線(普通類) | 200 | 200 | 160 |
2019省控線(美術類,文化分) | 201 | 241 | 479(含專業統考成績) |
安徽地區招生計劃數——省標代碼:2284 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
建工系 | 高本貫通建設工程管理(房屋建筑方向) | | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
學前教育系 | ●學前教育 | 10 | 10 | |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 8 | 4 | |
建筑室內設計 | 10 | 4 | |
▲◆風景園林設計 | 6 | 3 | |
建工系 | ▲◆建筑工程技術 | 3 | 3 | |
建筑智能化工程技術 | 3 | 2 | |
建設工程管理(房屋建筑方向) | 3 | 3 | |
★◆工程造價 | 4 | 4 | |
經管系 | 電子商務 | 4 | 4 | |
◆大數據與會計 | 10 | 4 | |
▲金融服務與管理 | 5 | 4 | |
關務與外貿服務 | 5 | 2 | |
酒店管理與數字化運營 | 4 | | |
工商企業管理 | 4 | | |
機電系 | 計算機網絡技術 | 6 | 4 | |
軟件技術 | 5 | 3 | |
新能源汽車技術 | 5 | 5 | |
◆汽車檢測與維修技術 | | 3 | |
護理學院 | ◆護理 | 10 | 5 | |
★◆助產 | 4 | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 15 |
動漫設計 | | | 15 |
室內藝術設計 | | | 15 |
學前教育系(美術類專業) | 藝術設計(少兒藝術方向) | | | 10 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | | | 5 |
2020年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 160 |
2019年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
2019省控線(美術類,文化分) | | | 文160;理160 |
江蘇地區招生計劃數——省標代碼:8024 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 2 | 2 | | 標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑室內設計 | 2 | 3 | |
▲◆風景園林設計 | | 2 | |
建工系 | 建設工程管理(房屋建筑方向) | | 2 | |
建筑智能化工程技術 | | 2 | |
★◆工程造價 | 2 | 3 | |
經管系 | 電子商務 | | 2 | |
◆大數據與會計 | 2 | 3 | |
▲金融服務與管理 | | 2 | |
工商企業管理 | | 2 | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 2 | |
軟件技術 | | 3 | |
新能源汽車技術 | | 3 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 文2;理2 |
動漫設計 | | | 文3;理2 |
室內藝術設計 | | | 理2 |
2020年省控線(普通類) | 220 | 250 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 文化185;專業160 |
2019年省控線(普通類) | 220 | 250 | |
2019省控線(美術類,文化分) | | | 文化175;專業160 |
山東地區招生計劃數——省標代碼:C798 |
系部 | 專業名稱 | 綜合改革 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 15 | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 10 |
建筑室內設計 | 10 |
▲◆風景園林設計 | 5 |
建工系 | 建筑智能化工程技術 | 4 |
★◆工程造價 | 5 |
經管系 | 電子商務 | 6 |
◆大數據與會計 | 6 |
▲金融服務與管理 | 3 |
工商企業管理 | 6 |
關務與外貿服務 | 4 |
機電系 | 計算機網絡技術 | 8 |
軟件技術 | 5 |
新能源汽車技術 | 4 |
護理學院 | ◆護理 | 12 |
★◆助產 | 5 |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | 5 |
動漫設計 | 6 |
室內藝術設計 | 5 |
藝術設計(少兒藝術方向) | 3 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | 3 |
2020年省控線(普通類) | 文150;理科150 |
2020省控線(美術類,文化分) | 150 |
2019年省控線(普通類) | 文科150;理科150 |
2019省控線(美術類,文化分) | 150 |
江西地區招生計劃數——省標代碼:6284 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 10 | 8 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 5 | 5 | |
建筑室內設計 | 10 | 5 | |
▲◆風景園林設計 | | 2 | |
建工系 | 建設工程管理(房屋建筑方向) | | 4 | |
★◆工程造價 | 4 | 4 | |
建筑智能化工程技術 | 3 | 3 | |
經管系 | 電子商務 | 6 | 3 | |
◆大數據與會計 | 6 | 4 | |
▲金融服務與管理 | 3 | | |
關務與外貿服務 | 3 | | |
酒店管理與數字化運營 | 4 | | |
工商企業管理 | 6 | 5 | |
機電系 | 計算機網絡技術 | 8 | 6 | |
軟件技術 | 3 | 3 | |
新能源汽車技術 | 3 | 4 | |
◆汽車檢測與維修技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 3 | 3 | |
★◆助產 | 2 | | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 4 |
動漫設計 | | | 6 |
室內藝術設計 | | | 4 |
學前教育系(美術類專業) | 藝術設計(少兒藝術方向) | | | 2 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | | | 4 |
2020年省控線(普通類) | 150 | 150 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 105 |
2019年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2019省控線(美術類,文化分) | | | 112 |
河南地區招生計劃數——省標代碼:8459 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
建工系 | 高本貫通建設工程管理(房屋建筑方向) | | 3 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
學前教育系 | ●學前教育 | 8 | 6 | |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 4 | 4 | |
建筑室內設計 | 8 | 4 | |
▲◆風景園林設計 | 4 | 2 | |
建工系 | ▲◆建筑工程技術 | | 4 | |
建設工程管理(房屋建筑方向) | 3 | | |
★◆工程造價 | 4 | 4 | |
建筑智能化工程技術 | 3 | 4 | |
經管系 | 電子商務 | 4 | | |
◆大數據與會計 | 5 | 5 | |
▲金融服務與管理 | 3 | 5 | |
關務與外貿服務 | 3 | 3 | |
酒店管理與數字化運營 | 2 | | |
工商企業管理 | 5 | | |
機電系 | 計算機網絡技術 | 5 | 6 | |
軟件技術 | 4 | 4 | |
新能源汽車技術 | 3 | 3 | |
◆汽車檢測與維修技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 7 | 6 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 文5 |
動漫設計 | | | 文5;理3 |
室內藝術設計 | | | 文4 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向)(美術類) | | | 文3 |
2020年省控線(普通類) | 180 | 180 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 文160理160 |
2019年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2019省控線(美術類,文化分) | | | 文化160;專業175 |
廣東地區招生計劃數——省標代碼:12798 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 6 | 6 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 2 | 2 | |
建筑室內設計 | 2 | 2 | |
建工系 | 建設工程管理(房屋建筑方向) | 3 | | |
★◆工程造價 | | 2 | |
經管系 | 電子商務 | 2 | | |
◆大數據與會計 | 3 | 2 | |
▲金融服務與管理 | 2 | | |
關務與外貿服務 | 2 | | |
酒店管理與數字化運營 | 2 | | |
工商企業管理 | 4 | 3 | |
機電系 | 計算機網絡技術 | 3 | | |
軟件技術 | | 3 | |
新能源汽車技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 5 | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 5 |
動漫設計 | | | 5 |
室內藝術設計 | | | 4 |
學前教育系(美術類專業) | 藝術設計(少兒藝術方向) | | | 2 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | | | 4 |
2020年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 190 |
2019年省控線(普通類) | 170 | 160 | |
2019省控線(美術類,文化分) | | | 170 |
海南地區招生計劃數——省標代碼:0739 |
系部 | 專業名稱 | 綜合改革 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 3 | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 4 |
建筑室內設計 | 4 |
▲◆風景園林設計 | 2 |
建工系 | ★◆工程造價 | 3 |
建筑智能化工程技術 | 2 |
經管系 | 電子商務 | 2 |
◆大數據與會計 | 3 |
工商企業管理 | 4 |
機電系 | 軟件技術 | 2 |
新能源汽車技術 | 2 |
護理學院 | ◆護理 | 2 |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | 4 |
動漫設計 | 6 |
室內藝術設計 | 4 |
學前教育系(美術類專業) | 藝術設計(少兒藝術方向) | 3 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | 3 |
2020年省控線(普通類) | 208 |
2020省控線(美術類,文化分) | 196 |
2019年省控線(普通類) | 文科280;理科280 |
河北地區招生計劃數——省標代碼:1514 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 8 | 4 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 3 | 4 | |
建筑室內設計 | 4 | 3 | |
▲◆風景園林設計 | | 2 | |
建工系 | ▲◆建筑工程技術 | | 2 | |
建設工程管理(房屋建筑方向) | 2 | | |
★◆工程造價 | | 5 | |
經管系 | 電子商務 | 2 | 3 | |
◆大數據與會計 | 4 | 2 | |
▲金融服務與管理 | 3 | 4 | |
工商企業管理 | 3 | 3 | |
機電系 | 軟件技術 | | 6 | |
新能源汽車技術 | | 3 | |
護理學院 | ◆護理 | 3 | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 4 |
動漫設計 | | | 6 |
室內藝術設計 | | | 3 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | | | 2 |
2020年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 140 |
2019年省控線(普通類) | 220 | 200 | |
遼寧地區招生計劃數——省標代碼:2798 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 4 | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | | 2 | |
建筑室內設計 | 4 | 4 | |
建工系 | ★◆工程造價 | | 2 | |
經管系 | ◆大數據與會計 | 3 | 4 | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 5 | |
護理學院 | ◆護理 | 3 | 4 | |
2020年省控線(普通類) | 150 | 150 | |
2019年省控線(普通類) | 150 | 150 | |
黑龍江地區招生計劃數——省標代碼:4350 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | | 2 | |
建筑室內設計 | 2 | | |
經管系 | ◆大數據與會計 | | 2 | |
▲金融服務與管理 | 2 | | |
工商企業管理 | 2 | | |
機電系 | 新能源汽車技術 | 2 | | |
護理學院 | ◆護理 | 2 | 2 | |
2020年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2019年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
四川地區招生計劃數——省標代碼:3156 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 6 | 5 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 3 | 2 | |
建筑室內設計 | 4 | 3 | |
建工系 | ▲◆建筑工程技術 | | 2 | |
★◆工程造價 | 2 | 3 | |
經管系 | 電子商務 | 4 | 3 | |
◆大數據與會計 | 3 | 3 | |
▲金融服務與管理 | 3 | 2 | |
關務與外貿服務 | | 3 | |
工商企業管理 | 4 | | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 4 | |
軟件技術 | 3 | 2 | |
新能源汽車技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 3 | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | 動漫設計 | | | 文2 |
室內藝術設計 | | | 文2 |
2020年省控線(普通類) | 150 | 150 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 140 |
2019年省控線(普通類) | 150 | 150 | |
2019省控線(美術類,文化分) | | | 140 |
重慶地區招生計劃數——省標代碼:3123 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | | 2 | |
建筑室內設計 | 3 | 2 | |
經管系 | ◆大數據與會計 | 2 | 2 | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 2 | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 4 |
動漫設計 | | | 3 |
室內藝術設計 | | | 2 |
2020年省控線(普通類) | 180 | 180 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 180 |
2019年省控線(普通類) | 180 | 180 | |
山西地區招生計劃數——省標代碼:3099 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | | 1 | |
經管系 | ▲金融服務與管理 | 1 | | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 文1 |
動漫設計 | | | 文2 |
2020年省控線(普通類) | 130 | 130 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | |
湖南地區招生計劃數——省標代碼:3166 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 3 | | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 2 | 2 | |
建筑室內設計 | 2 | | |
建工系 | ★◆工程造價 | | 2 | |
經管系 | 電子商務 | 3 | | |
◆大數據與會計 | 3 | | |
▲金融服務與管理 | 2 | 2 | |
工商企業管理 | 3 | | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 4 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 文12 |
動漫設計 | | | 文9 |
室內藝術設計 | | | 文4 |
學前教育系(美術類專業) | 藝術設計(少兒藝術方向) | | | 文3 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向)(美術類) | | | 文4 |
2020年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 160 |
2019年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
2019省控線(美術類,文化分) | | | 文化160;專業150 |
湖北地區招生計劃數——省標代碼:M681 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 2 | 3 | |
經管系 | ◆大數據與會計 | 2 | | |
▲金融服務與管理 | | 2 | |
機電系 | 軟件技術 | | 3 | |
新能源汽車技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 2 | | |
2020年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
2019年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
廣西地區招生計劃數——省標代碼:12798 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | 建筑室內設計 | 2 | 3 | |
經管系 | ◆大數據與會計 | | 2 | |
▲金融服務與管理 | 2 | | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 2 | | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 文3 |
動漫設計 | | | 理2 |
室內藝術設計 | | | 文2 |
2020年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 126 |
2019年省控線(普通類) | 180 | 180 | |
2019省控線(美術類,文化分) | 126 | 126 | |
陜西地區招生計劃數——省標代碼:4118 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“▲”為上海市特色專業。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | | 2 | |
經管系 | ◆大數據與會計 | | 1 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 文2 |
動漫設計 | | | 文1 |
2020年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2019年省控線(普通類) | 150 | 150 | |
云南地區招生計劃數——省標代碼:3137 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 2 | | |
建筑室內設計 | | 2 | |
建工系 | ▲◆建筑工程技術 | | 2 | |
★◆工程造價 | 2 | | |
經管系 | ◆大數據與會計 | 2 | | |
護理學院 | ◆護理 | | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 文2 |
動漫設計 | | | 文2 |
2020年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
2019年省控線(普通類) | 200 | 200 | |
甘肅地區招生計劃數——省標代碼:0847 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | 動漫設計 | | | 2 |
室內藝術設計 | | | 2 |
2020年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2019年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
貴州地區招生計劃數——省標代碼:1966 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 3 | 3 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | 3 | 3 | |
建筑室內設計 | 2 | 3 | |
▲◆風景園林設計 | 2 | 2 | |
建工系 | ▲◆建筑工程技術 | | 3 | |
建設工程管理(房屋建筑方向) | 3 | 2 | |
★◆工程造價 | | 2 | |
建筑智能化工程技術 | | 3 | |
經管系 | 電子商務 | | 2 | |
◆大數據與會計 | 3 | 2 | |
▲金融服務與管理 | 2 | 2 | |
酒店管理與數字化運營 | 2 | | |
工商企業管理 | 2 | 3 | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 3 | |
軟件技術 | | 3 | |
新能源汽車技術 | | 2 | |
◆汽車檢測與維修技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 3 | 3 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 2 |
動漫設計 | | | 2 |
室內藝術設計 | | | 2 |
2020年省控線(普通類) | 180 | 180 | |
2020省控線(美術類,文化分) | | | 160 |
2019年省控線(普通類) | 180 | 180 | |
2019省控線(美術類,文化分) | | | 160 |
新疆地區招生計劃數——省標代碼:2239 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
建筑系 | 建筑室內設計 | | 2 | | |
經管系 | ◆大數據與會計 | | 2 | |
▲金融服務與管理 | 2 | 1 | |
工商企業管理 | 2 | 2 | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | | 2 | |
南疆單列 | |
建筑系 | 建筑室內設計 | | 3 | |
經管系 | ▲金融管理 | | 2 | |
工商企業管理 | | 3 | |
電子商務 | 2 | | |
新疆雙語 | |
建筑系 | 建筑室內設計 | 2 | 3 | |
▲◆風景園林設計 | | 3 | |
經管系 | 酒店管理與數字化運營 | | 3 | |
工商企業管理 | 2 | 3 | |
電子商務 | | 2 | |
機電系 | ◆汽車檢測與維修技術 | | 2 | |
新疆民考漢 | |
建筑系 | 建筑室內設計 | 3 | 3 | |
▲◆風景園林設計 | | 2 | |
經管系 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 2 | |
工商企業管理 | 2 | 4 | |
電子商務 | 3 | 2 | |
| ◆汽車檢測與維修技術 | | 2 | |
2020年省控線(普通類) | 180 | 180 | |
2019年省控線(普通類、雙語、單列) | 180 | 180 | |
2019年省控線(美術類,文化分) | | | 100 |
內蒙古地區招生計劃數——省標代碼:0C35 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
經管系 | ▲金融服務與管理 | 1 | 1 | |
工商企業管理 | 1 | | |
護理學院 | ◆護理 | 1 | 1 | |
2020年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2019年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
寧夏地區招生計劃數——省標代碼:3193 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
建筑系 | ★▲◆建筑設計 | | 2 | |
經管系 | ◆大數據與會計 | 2 | | |
▲金融服務與管理 | | 2 | |
機電系 | 軟件技術 | | 2 | |
2020年省控線(普通類) | | | |
2019年省控線(普通類) | 150 | 150 | |
青海地區招生計劃數——省標代碼:3048 |
系部 | 專業名稱 | 文 | 理 | 藝術 | 備注 |
學前教育系 | ●學前教育 | 2 | 2 | | 標注“●”為教育部國控專業;標注“★”為國家級骨干專業;標注“▲”為上海市特色專業;標注“◆”擁有市級優秀教學團隊或教學創新團隊。 |
經管系 | 電子商務 | 2 | | |
◆大數據與會計 | 2 | | |
機電系 | 計算機網絡技術 | | 2 | |
護理學院 | ◆護理 | 2 | 2 | |
藝術設計系(美術類專業) | ◆廣告藝術設計 | | | 文2 |
動漫設計 | | | 文2 |
建筑系(美術類專業) | 環境藝術設計(景觀設計方向) | | | 文2 |
2020年省控線(普通類) | 160 | 160 | |
2019年省控線(普通類) | 160 | 160 | |