惠州學院2021年普通專升本投檔情況
專業名稱 | 批次 | 計劃人數 | 投檔人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
市場營銷 | 普通批 | 49 | 49 | 421 | 386 | 303 |
退役士兵 | ? | 26 | 339 | 160 | 10389 | |
財務管理 | 普通批 | 48 | 48 | 439 | 408 | 67 |
退役士兵 | ? | 13 | 350 | 198 | 6856 | |
服裝設計與工程(三二分段) | 普通批 | 41 | 26 | 147 | 79 | ? |
總計 | ? | 141 | 162 | ? | ? | ? |
專業名稱 | 批次 | 計劃人數 | 投檔人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
市場營銷 | 普通批 | 49 | 49 | 421 | 386 | 303 |
退役士兵 | ? | 26 | 339 | 160 | 10389 | |
財務管理 | 普通批 | 48 | 48 | 439 | 408 | 67 |
退役士兵 | ? | 13 | 350 | 198 | 6856 | |
服裝設計與工程(三二分段) | 普通批 | 41 | 26 | 147 | 79 | ? |
總計 | ? | 141 | 162 | ? | ? | ? |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴